﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Kelamin	Jumlah Kasus TBC	Jumlah Keberhasilan Pengobatan Kasus TBC	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Tahun
1	1	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	33	29	87.88	2025
2	2	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	26	22	84.62	2025
3	3	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	9	7	77.78	2025
4	4	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	26	25	96.15	2025
5	5	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	29	25	86.21	2025
6	6	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	13	11	84.62	2025
7	7	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	32	25	78.13	2025
8	8	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	8	7	87.50	2025
9	9	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	8	7	87.50	2025
10	10	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	25	20	80.00	2025
11	11	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	3	3	100.00	2025
12	12	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	17	16	94.12	2025
13	13	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	13	12	92.31	2025
14	14	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	17	15	88.24	2025
15	15	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	18	18	100.00	2025
16	16	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	27	27	100.00	2025
17	17	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	10	7	70.00	2025
18	18	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	6	4	66.67	2025
19	19	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	20	17	85.00	2025
20	20	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	5	5	100.00	2025
21	21	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	3	3	100.00	2025
22	22	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	29	17	58.62	2025
23	23	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	19	15	78.95	2025
24	24	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	7	6	85.71	2025
25	25	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	15	10	66.67	2025
26	26	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	26	22	84.62	2025
27	27	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Laki-laki	148	93	62.84	2025
28	28	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa	Laki-laki	2	2	100.00	2025
29	29	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Laki-laki	93	60	64.52	2025
30	30	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	16	16	100.00	2025
31	31	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	8	6	75.00	2025
32	32	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	1	1	100.00	2025
33	33	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	11	11	100.00	2025
34	34	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	8	6	75.00	2025
35	35	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	10	9	90.00	2025
36	36	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	13	11	84.62	2025
37	37	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	7	7	100.00	2025
38	38	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	0	0	0.00	2025
39	39	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	12	11	91.67	2025
40	40	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	3	2	66.67	2025
41	41	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	4	4	100.00	2025
42	42	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	3	3	100.00	2025
43	43	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	7	6	85.71	2025
44	44	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	8	7	87.50	2025
45	45	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	16	16	100.00	2025
46	46	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	6	5	83.33	2025
47	47	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	1	1	100.00	2025
48	48	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	7	6	85.71	2025
49	49	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	2	2	100.00	2025
50	50	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	0	0	0.00	2025
51	51	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	13	10	76.92	2025
52	52	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	10	8	80.00	2025
53	53	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	9	8	88.89	2025
54	54	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	8	6	75.00	2025
55	55	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	13	11	84.62	2025
56	56	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Perempuan	78	52	66.67	2025
57	57	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa	Perempuan	1	1	100.00	2025
58	58	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Perempuan	70	45	64.29	2025
59	59	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Puskesmas Alas Barat	Laki-laki	26	19	73.08	2024
60	60	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Puskesmas Alas	Laki-laki	29	27	93.10	2024
61	61	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Puskesmas Batulanteh	Laki-laki	8	6	75.00	2024
62	62	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Puskesmas Buer	Laki-laki	29	29	100.00	2024
63	63	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Puskesmas Empang	Laki-laki	11	10	90.91	2024
64	64	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Puskesmas Labangka	Laki-laki	11	9	81.82	2024
65	65	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Puskesmas Labuhan Badas	Laki-laki	26	18	69.23	2024
66	66	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Puskesmas Labuhan Badas 2	Laki-laki	8	7	87.50	2024
67	67	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Puskesmas Lantung	Laki-laki	5	5	100.00	2024
68	68	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Puskesmas Lape	Laki-laki	15	13	86.67	2024
69	69	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Puskesmas Lenangguar	Laki-laki	5	3	60.00	2024
70	70	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Puskesmas Lopok	Laki-laki	19	18	94.74	2024
71	71	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Puskesmas Lunyuk	Laki-laki	12	9	75.00	2024
72	72	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Puskesmas Maronge	Laki-laki	11	11	100.00	2024
73	73	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Puskesmas Moyo Hilir	Laki-laki	25	23	92.00	2024
74	74	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Puskesmas Moyo Hulu	Laki-laki	33	26	78.79	2024
75	75	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Puskesmas Moyo Utara	Laki-laki	10	9	90.00	2024
76	76	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Puskesmas Orong Telu	Laki-laki	7	5	71.43	2024
77	77	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Puskesmas Plampang	Laki-laki	22	20	90.91	2024
78	78	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Puskesmas Rhee	Laki-laki	6	6	100.00	2024
79	79	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Puskesmas Ropang	Laki-laki	4	4	100.00	2024
80	80	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Puskesmas Tarano	Laki-laki	12	11	91.67	2024
81	81	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Puskesmas Unit I Sumbawa	Laki-laki	43	35	81.40	2024
82	82	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Puskesmas Unit II Sumbawa	Laki-laki	18	9	50.00	2024
83	83	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Puskesmas Unter Iwes	Laki-laki	29	20	68.97	2024
84	84	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Puskesmas Utan	Laki-laki	17	16	94.12	2024
85	85	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Laki-laki	83	56	67.47	2024
86	86	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa	Laki-laki	5	4	80.00	2024
87	87	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Laki-laki	89	55	61.80	2024
88	88	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Puskesmas Alas Barat	Perempuan	10	8	80.00	2024
89	89	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Puskesmas Alas	Perempuan	11	11	100.00	2024
90	90	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Puskesmas Batu Lanteh	Perempuan	7	7	100.00	2024
91	91	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Puskesmas Buer	Perempuan	18	17	94.44	2024
92	92	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Puskesmas Empang	Perempuan	16	15	93.75	2024
93	93	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Puskesmas Labangka	Perempuan	6	6	100.00	2024
94	94	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Puskesmas Labuhan Badas	Perempuan	9	5	55.56	2024
95	95	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Puskesmas Labuhan Badas 2	Perempuan	6	4	66.67	2024
96	96	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Puskesmas Lantung	Perempuan	2	1	50.00	2024
97	97	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Puskesmas Lape	Perempuan	9	9	100.00	2024
98	98	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Puskesmas Lenangguar	Perempuan	2	1	50.00	2024
99	99	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Puskesmas Lopok	Perempuan	9	9	100.00	2024
100	100	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Puskesmas Lunyuk	Perempuan	5	5	100.00	2024
101	101	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Puskesmas Maronge	Perempuan	7	4	57.14	2024
102	102	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Puskesmas Moyo Hilir	Perempuan	11	8	72.73	2024
103	103	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Puskesmas Moyo Hulu	Perempuan	16	13	81.25	2024
104	104	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Puskesmas Moyo Utara	Perempuan	4	4	100.00	2024
105	105	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Puskesmas Orong Telu	Perempuan	2	1	50.00	2024
106	106	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Puskesmas Plampang	Perempuan	16	15	93.75	2024
107	107	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Puskesmas Rhee	Perempuan	5	5	100.00	2024
108	108	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Puskesmas Ropang	Perempuan	3	3	100.00	2024
109	109	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Puskesmas Tarano	Perempuan	14	14	100.00	2024
110	110	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Puskesmas Unit I Sumbawa	Perempuan	20	17	85.00	2024
111	111	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Puskesmas Unit II Sumbawa	Perempuan	14	11	78.57	2024
112	112	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Puskesmas Unter Iwes	Perempuan	16	13	81.25	2024
113	113	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Puskesmas Utan	Perempuan	17	13	76.47	2024
114	114	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Perempuan	44	30	68.18	2024
115	115	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa	Perempuan	3	3	100.00	2024
116	116	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Perempuan	45	25	55.56	2024
