﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Tanaman (Pohon)	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi  (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Sirsak (Kw/Ha)	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	379	117	5.3	1.17	45.30	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	113	102	4.5	1.02	44.12	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	414	260	9.1	2.6	35.00	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	84	20	1.1	0.2	55.00	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	1049	215	10.3	2.15	47.91	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	0	0	0.00	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	84	76	2.6	0.76	34.21	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	0	0	0.00	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	27	18	0.6	0.18	33.33	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0	0	0	0.00	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	35	27	1.2	0.27	44.44	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	112	46	1.8	0.46	39.13	2025
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	698	397	16.8	3.97	42.32	2025
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	453	207	5.9	2.07	28.50	2025
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	112	35	1.4	0.35	40.00	2025
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	230	210	10.5	2.1	50.00	2025
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0	0	0.00	2025
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	944	740	20.3	7.4	27.43	2025
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	291	110	5.6	1.1	50.91	2025
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	0	0	0.00	2025
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	738	348	17.4	3.48	50.00	2025
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	581	388	9.8	3.88	25.26	2025
23	23	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	223	87	4.3	0.87	49.43	2025
24	24	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	57	36	1.1	0.36	30.56	2025
25	25	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	384	193	6.30	0.64	98.44	2024	0.49	
26	26	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	113	103	4.10	0.34	120.59	2024	0.60	
27	27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	525	379	16.00	1.26	126.98	2024	0.63	
28	28	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	84	54	1.70	0.18	94.44	2024	0.47	
29	29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	1249	532	18.10	1.77	102.26	2024	0.51	
30	30	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	0.00	0.00	0.00	2024	0.00	
31	31	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	109	71	3.60	0.24	150.00	2024	0.74	
32	32	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	0.00	0.00	0.00	2024	0.00	
33	33	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	27	21	0.80	0.07	114.29	2024	0.56	
34	34	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0	0.00	0.00	0.00	2024	0.00	
35	35	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	35	29	1.30	0.10	130.00	2024	0.64	
36	36	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	224	94	3.50	0.31	112.90	2024	0.56	
37	37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	698	394	15.40	1.31	117.56	2024	0.58	
38	38	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	502	211	8.30	0.70	118.57	2024	0.59	
39	39	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	176	67	3.20	0.22	145.45	2024	0.72	
40	40	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	241	185	9.10	0.62	146.77	2024	0.73	
41	41	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0.00	0.00	0.00	2024	0.00	
42	42	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1301	441	10.00	1.47	68.03	2024	0.34	
43	43	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	357	242	9.00	0.81	111.11	2024	0.55	
44	44	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	0.00	0.00	0.00	2024	0.00	
45	45	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	1111	416	15.50	1.39	111.51	2024	0.55	
46	46	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	641	156	6.30	0.52	121.15	2024	0.60	
47	47	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	277	277	10.20	0.92	110.87	2024	0.55	
48	48	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	62	30	1.00	0.10	100.00	2024	0.49	
