﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Pulau	Nama Pulau	Luas (Ha)	Koordinat	Status Penghunian Pulau	Keterangan
1	1	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	52.04.40001	Gili Kondo	2.76	"08°39'53.93"" S 117°46'01.99"" T"	Tidak Berpenghuni	""
2	2	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	52.04.40002	Gili Panan	9.40	"08°39'39.49"" S 117°46'39.80"" T"	Tidak Berpenghuni	""
3	3	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	52.04.40003	Gili Tapan	134.02	"08°33'43.16"" S 117°49'13.93"" T"	Berpenghuni	""
4	4	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	52.04.40004	Pulau Ayar Tawar	5.16	"08°23'56.32"" S 117°02'19.91"" T"	Tidak Berpenghuni	""
5	5	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	52.04.40005	Pulau Bakau	8.50	"08°41'35.29"" S 118°00'44.71"" T"	Tidak Berpenghuni	""
6	6	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40006	Pulau Basuntu	0.05	"08°31'23.49"" S 117°40'20.84"" T"	Tidak Berpenghuni	""
7	7	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40007	Pulau Batu	207.70	"08°28'04.00"" S 117°40'38.90"" T"	Tidak Berpenghuni	""
8	8	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	52.04.40008	Pulau Batu Dua	0.01	"08°25'38.58"" S 116°57'31.16"" T"	Tidak Berpenghuni	""
9	9	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	52.04.40009	Pulau Batu Sai	0.01	"08°25'59.00"" S 116°56'52.00"" T"	Tidak Berpenghuni	""
10	10	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	52.04.40010	Pulau Batu Sakulit	0.19	"09°03'03.63"" S 117°22'59.95"" T"	Tidak Berpenghuni	""
11	11	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	52.04.40011	Pulau Batu Samarunding	0.05	"09°02'09.77"" S 117°26'23.16"" T"	Tidak Berpenghuni	""
12	12	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	52.04.40012	Pulau Batubalong	0.17	"09°01'25.95"" S 117°27'55.27"" T"	Tidak Berpenghuni	""
13	13	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40013	Pulau Batuputih	4.46	"08°31'09.79"" S 117°38'13.95"" T"	Tidak Berpenghuni	""
14	14	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	52.04.40014	Pulau Baturea	0.40	"08°39'44.74"" S 117°49'57.22"" T"	Tidak Berpenghuni	""
15	15	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	52.04.40015	Pulau Bedil	1.92	"08°23'23.84"" S 117°04'26.70"" T"	Tidak Berpenghuni	""
16	16	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	52.04.40016	Pulau Bungin	8.16	"08°28'39.00"" S 116°59'42.00"" T"	Berpenghuni	""
17	17	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	52.04.40017	Pulau Burung	8.90	"08°26'39.79"" S 117°02'11.73"" T"	Tidak Berpenghuni	"Teridentifikasi tidak memenuhi syarat menjadi sebuah pulau (telah menyatu dengan daratan utama) Hasil Survey Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa tanggal
16 November 2023"
18	18	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	52.04.40018	Pulau Dangar Ode	6.16	"08°25'31.38"" S 117°37'57.09"" T"	Tidak Berpenghuni	""
19	19	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40019	Pulau Dangar Rea	320.67	"08°25'48.40"" S 117°39'18.06"" T"	Tidak Berpenghuni	""
20	20	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	52.04.40020	Pulau Dempu	212.67	"08°34'53.86"" S 117°50'08.00"" T"	Tidak Berpenghuni	""
21	21	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	52.04.40021	Pulau Depi	9.69	"08°43'28.48"" S 117°57'01.38"" T"	Tidak Berpenghuni	""
22	22	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	52.04.40022	Pulau Dewa	1.70	"08°39'38.52"" S 118°03'05.00"" T"	Tidak Berpenghuni	""
23	23	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40023	Pulau Dua Ode	1.11	"08°29'33.97"" S 117°45'06.81"" T"	Tidak Berpenghuni	""
24	24	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40024	Pulau Dua Rea	3.88	"08°29'23.46"" S 117°45'44.09"" T"	Tidak Berpenghuni	""
25	25	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40025	Pulau Jelopang	45.12	"08°29'18.95"" S 117°38'29.51"" T"	Tidak Berpenghuni	""
26	26	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	52.04.40026	Pulau Jonga	0.50	"08°36'20.36"" S 117°46'05.99"" T"	Tidak Berpenghuni	""
27	27	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	52.04.40027	Pulau Kapas	7.93	"08°41'07.00"" S 118°00'28.54"" T"	Tidak Berpenghuni	""
28	28	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	52.04.40028	Pulau Kaung	""	"08°27'42.11"" S 117°00'31.55"" T"	Berpenghuni	""
29	29	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	52.04.40029	Pulau Kebo	1.27	"08°39'36.90"" S 117°53'14.23"" T"	Tidak Berpenghuni	""
30	30	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	52.04.40030	Pulau Kelat	1,313.44	"08°24'57.68"" S 117°01'18.83"" T"	Tidak Berpenghuni	""
31	31	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40031	Pulau Kele	2.17	"08°33'49.57"" S 117°42'43.21"" T"	Tidak Berpenghuni	""
32	32	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	52.04.40032	Pulau Kramat	2.17	"08°22'27.00"" S 117°04'36.00"" T"	Tidak Berpenghuni	""
33	33	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	52.04.40033	Pulau Lampe	21.26	"08°36'31.73"" S 117°52'09.00"" T"	Tidak Berpenghuni	""
34	34	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40034	Pulau Lawang Anorawi	14.81	"08°30'22.17"" S 117°37'53.33"" T"	Tidak Berpenghuni	""
35	35	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40035	Pulau Lawang Anosiop	30.34	"08°30'04.00"" S 117°38'17.94"" T"	Tidak Berpenghuni	""
36	36	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	52.04.40036	Pulau Lemurai	0.27	"09°01'25.77"" S 117°27'54.11"" T"	Tidak Berpenghuni	""
37	37	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40037	Pulau Liang	2,427.50	"08°29'25.29"" S 117°39'41.15"" T"	Tidak Berpenghuni	""
38	38	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	52.04.40038	Pulau Lipan	11.54	"08°41'08.00"" S 117°50'39.50"" T"	Tidak Berpenghuni	""
39	39	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	52.04.40039	Pulau Maja	0.43	"08°35'29.02"" S 117°45'50.95"" T"	Tidak Berpenghuni	""
40	40	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	52.04.40040	Pulau Medang	1,073.03	"08°08'19.41"" S 117°23'22.34"" T"	Berpenghuni	""
41	41	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40041	Pulau Meriam Lape	0.75	"08°31'21.49"" S 117°39'42.34"" T"	Tidak Berpenghuni	""
42	42	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	52.04.40042	Pulau Meriam Ode	0.25	"08°36'01.00"" S 117°50'23.35"" T"	Tidak Berpenghuni	""
43	43	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	52.04.40043	Pulau Meriam Rea	""	"08°36'19.66"" S 117°50'30.99"" T"	Tidak Berpenghuni	""
44	44	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40044	Pulau Batu Mimbar	""	"08°31'18.97"" S 117°38'01.99"" T"	Tidak Berpenghuni	Perbaikan nama pulau semula Pulau Mimbar menjadi Pulau Batu Mimbar sesuai BA Verifikasi dan Pemutakhiran Data Pulau-Pulau Kecil di Kab. Sumbawa Tanggal 24 Agustus 2022.
45	45	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	52.04.40045	Pulau Moyo	32,044.86	"08°13'46.48"" S 117°33'54.23"" T"	Berpenghuni	""
46	46	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	52.04.40046	Pulau Nampar	0.13	"09°01'25.39"" S 117°27'52.35"" T"	Tidak Berpenghuni	""
47	47	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40047	Pulau Ngali	3,123.20	"08°31'52.50"" S 117°43'50.44"" T"	Tidak Berpenghuni	""
48	48	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	52.04.40048	Pulau Panjang	1,661.54	"08°26'34.82"" S 116°53'50.77"" T"	Tidak Berpenghuni	""
49	49	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	52.04.40049	Pulau Rajakepe	3.03	"08°54'20.34"" S 117°57'26.60"" T"	Tidak Berpenghuni	""
50	50	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	52.04.40050	Pulau Rakit	2,315.96	"08°38'31.57"" S 117°59'14.79"" T"	Tidak Berpenghuni	""
51	51	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40051	Pulau Rea	1.29	"08°31'29.99"" S 117°41'39.40"" T"	Tidak Berpenghuni	""
52	52	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	52.04.40052	Pulau Rebu	1.17	"08°38'50.50"" S 118°08'15.65"" T"	Tidak Berpenghuni	""
53	53	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	52.04.40053	Pulau Sakonci	1.62	"08°07'40.19"" S 117°25'24.70"" T"	Tidak Berpenghuni	""
54	54	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	52.04.40054	Pulau Santigi	1.93	"08°39'25.71"" S 117°51'36.12"" T"	Tidak Berpenghuni	""
55	55	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	52.04.40055	Pulau Saringgit Dua	0.39	"08°24'46.70"" S 116°59'48.22"" T"	Tidak Berpenghuni	""
56	56	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	52.04.40056	Pulau Saringgit Sai	8.18	"08°25'45.99"" S 116°59'16.00"" T"	Tidak Berpenghuni	""
57	57	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40057	Pulau Sejangan	2.03	"08°32'43.65"" S 117°41'56.28"" T"	Tidak Berpenghuni	""
58	58	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	52.04.40058	Pulau Senikan	0.09	"09°01'26.13"" S 117°27'47.29"" T"	Tidak Berpenghuni	""
59	59	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40059	Pulau Seroko	1.15	"08°33'43.15"" S 117°41'51.01"" T"	Tidak Berpenghuni	""
60	60	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	52.04.40060	Pulau Takat Batang	7.75	"08°27'26.59"" S 116°51'35.95"" T"	Tidak Berpenghuni	""
61	61	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	52.04.40061	Pulau Tanah Tanjung Lilin	0.26	"09°06'18.00"" S 117°03'01.00"" T"	Tidak Berpenghuni	""
62	62	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	52.04.40062	Pulau Tanjungdewa	1.10	"08°38'04.99"" S 117°46'00.99"" T"	Tidak Berpenghuni	Teridentifikasi tidak memenuhi syarat menjadi sebuah pulau (telah menyatu dengan daratan utama) Hasil Survey Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa tanggal 16 November 2023
63	63	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	52.04.40063	Pulau Temudong	3.87	"08°22'47.77"" S 117°03'19.22"" T"	Tidak Berpenghuni	""
64	64	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40064	Pulau Tenar	1.52	"08°33'20.32"" S 117°47'13.14"" T"	Tidak Berpenghuni	""
65	65	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	52.04.40065	Pulau Tengar	207.70	"08°30'18.03"" S 117°44'55.28"" T"	Tidak Berpenghuni	""
66	66	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	52.04.40066	Gili Nanga Sira	67.77	"08°25'17.03"" S 117°28'41.28"" T"	Tidak Berpenghuni	"Telah diterima Pemerintah Provinsi NTB dan BIG berdasarkan BA Penelaahan nama Rupabumi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 No. 100.2.3.1/01/Pem/II/2023, tanggal
1 Maret 2023"
67	67	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	52.04.40067	Pulau Takat Belanda	0.10	"08°25'31.03"" S 117°01'07.28"" T"	Tidak Berpenghuni	Hasil Survey Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa tanggal 16 November 2023 untuk diusulkan sebagai pulau kecil baru
