﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah SD/MI	Jumlah SD/MI yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase SD/MI yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Persen)	Jumlah SMP/MTS	SMP/MTS yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase SMP/MTS yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(Persen)	Jumlah SAM/MA	Jumlah SMA/MA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase SMA/MA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	21215	2096	9.88	1264	1264	100	4863	4.036	82.99	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	2254	2254	100	1048	1048	100	751	751	100	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	644	574	89.13	114	184	161.4	101	101	100	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	2122	1635	77.05	714	562	78.71	559	559	100	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	2472	2409	97.45	3836	3836	100	1154	1154	100	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	665	665	100	425	425	100	0	0	0	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	3076	2611	84.88	2109	908	43.05	169	169	100	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	803	803	100	360	360	100	91	92	101.1	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	341	450	131.96	110	110	100	0	0	0	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	1947	1498	76.94	887	640	72.15	2763	0	0	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	824	657	79.73	456	352	77.19	207	207	100	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	1942	1942	100	789	789	100	0	0	0	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	2657	2313	87.05	1058	886	83.74	847	747	88.19	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	7008	6954	99.23	3108	3172	102.06	1488	144	96.77	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	2638	2655	100.64	1109	111	46032	145	119	82.07	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	1278	13038	102.02	7074	7212	101.95	2574	2826	109.79	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	1095	593	54.16	925	484	52.32	240	194	80.83	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	491	469	95.52	149	149	100	95	95	100	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	3608	3616	100.22	1528	1506	98.56	1234	1234	100	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	1063	1063	100	331	331	100	228	228	100	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	2964	2964	100	1194	954	79.9	126	126	100	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	27132	21918	80.78	12942	8154	63	11706	834	71.25	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	13224	13224	100	10214	10214	100	2346	2346	100	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	12264	12264	100	4152	4152	100	2856	2856	100	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	15888	15888	100	10146	962	9.48	8806	7506	85.24	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	25368	26574	104.75	999	9894	990.39	4998	4998	100	2025
