﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-laki	3	Orang	2025
2	2	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-laki	0	Orang	2025
3	3	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-laki	2	Orang	2025
4	4	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Laki-laki	3	Orang	2025
5	5	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laki-laki	3	Orang	2025
6	6	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Laki-laki	5	Orang	2025
7	7	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-laki	5	Orang	2025
8	8	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	Laki-laki	81	Orang	2025
9	9	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	Laki-laki	0	Orang	2025
10	10	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Laki-laki	1	Orang	2025
11	11	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Laki-laki	5	Orang	2025
12	12	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-laki	14	Orang	2025
13	13	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laki-laki	5	Orang	2025
14	14	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Laki-laki	90	Orang	2025
15	15	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laki-laki	1	Orang	2025
16	16	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Laki-laki	1	Orang	2025
17	17	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-laki	987	Orang	2025
18	18	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-laki	1	Orang	2025
19	19	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-laki	7	Orang	2025
20	20	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-laki	1	Orang	2025
21	21	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	Laki-laki	38	Orang	2025
22	22	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-laki	1	Orang	2025
23	23	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Laki-laki	6	Orang	2025
24	24	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Laki-laki	3	Orang	2025
25	25	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	Laki-laki	1	Orang	2025
26	26	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	Laki-laki	3	Orang	2025
27	27	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	Laki-laki	1	Orang	2025
28	28	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	Laki-laki	1	Orang	2025
29	29	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	Laki-laki	0	Orang	2025
30	30	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	Laki-laki	1	Orang	2025
31	31	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	Laki-laki	0	Orang	2025
32	32	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	Laki-laki	1	Orang	2025
33	33	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	Laki-laki	2	Orang	2025
34	34	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	Laki-laki	0	Orang	2025
35	35	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	Laki-laki	2	Orang	2025
36	36	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	Laki-laki	1	Orang	2025
37	37	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	Laki-laki	1	Orang	2025
38	38	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	Laki-laki	2	Orang	2025
39	39	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	Laki-laki	4	Orang	2025
40	40	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	Laki-laki	1	Orang	2025
41	41	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	Laki-laki	1	Orang	2025
42	42	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	Laki-laki	2	Orang	2025
43	43	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	Laki-laki	3	Orang	2025
44	44	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	Laki-laki	2	Orang	2025
45	45	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	Laki-laki	1	Orang	2025
46	46	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	Laki-laki	3	Orang	2025
47	47	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	Laki-laki	0	Orang	2025
48	48	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	Laki-laki	1	Orang	2025
49	49	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Laki-laki	29	Orang	2025
50	50	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Laki-laki	3	Orang	2025
51	51	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	Laki-laki	9	Orang	2025
52	52	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Laki-laki	3	Orang	2025
53	53	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	3	Orang	2025
54	54	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	1	Orang	2025
55	55	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perempuan	1	Orang	2025
56	56	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Perempuan	0	Orang	2025
57	57	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perempuan	5	Orang	2025
58	58	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Perempuan	0	Orang	2025
59	59	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perempuan	1	Orang	2025
60	60	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	Perempuan	288	Orang	2025
61	61	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	Perempuan	1	Orang	2025
62	62	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Perempuan	1	Orang	2025
63	63	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perempuan	5	Orang	2025
64	64	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	5	Orang	2025
65	65	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perempuan	0	Orang	2025
66	66	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Perempuan	13	Orang	2025
67	67	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Perempuan	2	Orang	2025
68	68	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perempuan	5	Orang	2025
69	69	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perempuan	1983	Orang	2025
70	70	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan	1	Orang	2025
71	71	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	3	Orang	2025
72	72	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perempuan	1	Orang	2025
73	73	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	Perempuan	14	Orang	2025
74	74	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perempuan	1	Orang	2025
75	75	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Perempuan	7	Orang	2025
76	76	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Perempuan	0	Orang	2025
77	77	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	Perempuan	1	Orang	2025
78	78	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	Perempuan	0	Orang	2025
79	79	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	Perempuan	1	Orang	2025
80	80	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	Perempuan	2	Orang	2025
81	81	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	Perempuan	2	Orang	2025
82	82	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	Perempuan	1	Orang	2025
83	83	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	Perempuan	1	Orang	2025
84	84	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	Perempuan	1	Orang	2025
85	85	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	Perempuan	0	Orang	2025
86	86	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	Perempuan	2	Orang	2025
87	87	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	Perempuan	0	Orang	2025
88	88	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	Perempuan	0	Orang	2025
89	89	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	Perempuan	2	Orang	2025
90	90	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	Perempuan	0	Orang	2025
91	91	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	Perempuan	0	Orang	2025
92	92	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	Perempuan	1	Orang	2025
93	93	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	Perempuan	1	Orang	2025
94	94	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	Perempuan	1	Orang	2025
95	95	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	Perempuan	1	Orang	2025
96	96	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	Perempuan	1	Orang	2025
97	97	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	Perempuan	0	Orang	2025
98	98	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	Perempuan	0	Orang	2025
99	99	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	Perempuan	1	Orang	2025
100	100	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	Perempuan	1	Orang	2025
101	101	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Perempuan	69	Orang	2025
102	102	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perempuan	47	Orang	2025
103	103	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	Perempuan	12	Orang	2025
104	104	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perempuan	1	Orang	2025
105	105	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-laki	2	Orang	2024
106	106	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-laki	0	Orang	2024
107	107	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Laki-laki	0	Orang	2024
108	108	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-laki	2	Orang	2024
109	109	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Laki-laki	0	Orang	2024
110	110	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Laki-laki	1	Orang	2024
111	111	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laki-laki	1	Orang	2024
112	112	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Laki-laki	1	Orang	2024
113	113	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-laki	4	Orang	2024
114	114	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	Laki-laki	55	Orang	2024
115	115	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	Laki-laki	0	Orang	2024
116	116	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Laki-laki	1	Orang	2024
117	117	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Laki-laki	2	Orang	2024
118	118	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-laki	3	Orang	2024
119	119	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laki-laki	0	Orang	2024
120	120	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Laki-laki	89	Orang	2024
121	121	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laki-laki	1	Orang	2024
122	122	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Laki-laki	2	Orang	2024
123	123	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-laki	862	Orang	2024
124	124	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-laki	0	Orang	2024
125	125	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-laki	0	Orang	2024
126	126	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-laki	0	Orang	2024
127	127	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	Laki-laki	39	Orang	2024
128	128	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-laki	0	Orang	2024
129	129	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Laki-laki	4	Orang	2024
130	130	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	Laki-laki	0	Orang	2024
131	131	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Laki-laki	2	Orang	2024
132	132	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	INSPEKTORAT	Laki-laki	0	Orang	2024
133	133	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	Laki-laki	0	Orang	2024
134	134	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	Laki-laki	0	Orang	2024
135	135	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	Laki-laki	0	Orang	2024
136	136	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	Laki-laki	0	Orang	2024
137	137	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	Laki-laki	0	Orang	2024
138	138	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	Laki-laki	0	Orang	2024
139	139	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	Laki-laki	0	Orang	2024
140	140	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	Laki-laki	0	Orang	2024
141	141	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	Laki-laki	1	Orang	2024
142	142	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	Laki-laki	0	Orang	2024
143	143	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	Laki-laki	0	Orang	2024
144	144	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	Laki-laki	1	Orang	2024
145	145	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	Laki-laki	1	Orang	2024
146	146	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	Laki-laki	0	Orang	2024
147	147	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	Laki-laki	3	Orang	2024
148	148	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	Laki-laki	0	Orang	2024
149	149	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	Laki-laki	0	Orang	2024
150	150	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	Laki-laki	2	Orang	2024
151	151	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	Laki-laki	2	Orang	2024
