﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Satuan	Tahun
1	1	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Orang	2025
2	2	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
3	3	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	INSPEKTORAT	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2025
4	4	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	Orang	2025
5	5	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	35	19	16	14	28	15	32	19	32	9	15	15	Orang	2025
6	6	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	4	0	0	1	2	2	2	1	2	2	1	1	Orang	2025
7	7	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
8	8	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	Orang	2025
9	9	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
10	10	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
11	11	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2025
12	12	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
13	13	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
14	14	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
15	15	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	Orang	2025
16	16	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
17	17	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
18	18	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Orang	2025
19	19	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
20	20	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
21	21	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2025
22	22	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
23	23	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
24	24	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
25	25	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Orang	2025
26	26	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
27	27	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
28	28	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
29	29	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Orang	2025
30	30	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
31	31	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
32	32	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	Orang	2025
33	33	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
34	34	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
35	35	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
36	36	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
37	37	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
38	38	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
39	39	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
40	40	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
41	41	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
42	42	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
43	43	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
44	44	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
45	45	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Orang	2025
46	46	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
47	47	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2025
48	48	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
49	49	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2025
50	50	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	Orang	2025
51	51	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
52	52	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
53	53	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2025
54	54	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2025
55	55	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2025
56	56	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
57	57	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
58	58	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
59	59	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
60	60	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Orang	2024
61	61	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
62	62	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
63	63	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
64	64	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	1	1	1	1	4	1	3	4	1	0	0	0	Orang	2024
65	65	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
66	66	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2024
67	67	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2024
68	68	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Orang	2024
69	69	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	2	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
70	70	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
71	71	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
72	72	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	36	14	8	11	15	15	12	16	10	11	14	7	Orang	2024
73	73	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	0	0	4	0	1	1	0	1	0	0	0	Orang	2024
74	74	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
75	75	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
76	76	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	1	0	0	0	1	2	2	3	1	0	1	0	Orang	2024
77	77	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	Orang	2024
78	78	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
79	79	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
80	80	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
81	81	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2024
82	82	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
83	83	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
84	84	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	Orang	2024
85	85	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Orang	2024
86	86	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Orang	2024
87	87	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Orang	2024
88	88	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
89	89	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
90	90	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
91	91	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	Orang	2024
92	92	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	Orang	2024
