﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah PUS	Jumlah KB Aktif	Persentase KB Aktif	Kondom	Kondom (Persentase)	Suntik	Suntik (Persentase)	Pil	Pil (Persentase)	AKDR	AKDR (Persentase)	MOP	MOP (Persentase)	MOW	MOW (Persentase)	MAL	MAL (Persentase)	Tahun
1	1	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	5423	4577	84.40	21	0.39	128	2.80	8	0.17	98	2.14	1	0.02	3	0.07	59	1.29	2025
2	2	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	6589	2734	41.49	11	0.17	35	1.28	18	0.66	75	2.74	1	0.04	4	0.15	65	2.38	2025
3	3	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	3265	4281	131.12	12	0.37	25	0.58	5	0.12	39	0.91	1	0.02	4	0.09	37	0.86	2025
4	4	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	4215	1956	46.41	9	0.21	30	1.53	4	0.20	45	2.30	0	0.00	1	0.05	55	2.81	2025
5	5	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	1354	5247	387.52	10	0.74	10	0.19	1	0.02	74	1.41	5	0.10	6	0.11	84	1.60	2025
6	6	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	4692	568	12.11	19	0.40	89	15.67	18	3.17	71	12.50	4	0.70	8	1.41	18	3.17	2025
7	7	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	3215	1306	40.62	3	0.09	115	8.81	27	2.07	139	10.64	5	0.38	5	0.38	17	1.30	2025
8	8	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	4251	586	13.78	15	0.35	35	5.97	13	2.22	31	5.29	0	0.00	0	0.00	15	2.56	2025
9	9	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	1265	4827	381.58	1	0.08	8	0.17	0	0.00	4	0.08	1	0.02	4	0.08	10	0.21	2025
10	10	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	1149	3799	330.64	2	0.17	19	0.50	11	0.29	42	1.11	1	0.03	2	0.05	115	3.03	2025
11	11	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	3722	8218	220.80	5	0.13	12	0.15	1	0.01	13	0.16	3	0.04	5	0.06	30	0.37	2025
12	12	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	4058	2462	60.67	8	0.20	59	2.40	7	0.28	63	2.56	1	0.04	1	0.04	18	0.73	2025
13	13	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	3722	4356	117.03	5	0.13	145	3.33	10	0.23	97	2.23	0	0.00	0	0.00	31	0.71	2025
14	14	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	4932	2451	49.70	10	0.20	18	0.73	8	0.33	42	1.71	1	0.04	1	0.04	10	0.41	2025
15	15	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	3996	3816	95.50	15	0.38	89	2.33	8	0.21	75	1.97	1	0.03	2	0.05	135	3.54	2025
16	16	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	1575	2199	139.62	15	0.95	59	2.68	10	0.45	85	3.87	2	0.09	3	0.14	34	1.55	2025
17	17	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	2543	919	36.14	2	0.08	38	4.13	10	1.09	29	3.16	0	0.00	1	0.11	35	3.81	2025
18	18	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	1265	3645	288.14	5	0.40	10	0.27	5	0.14	10	0.27	0	0.00	0	0.00	10	0.27	2025
19	19	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	5845	1334	22.82	10	0.17	136	10.19	15	1.12	93	6.97	3	0.22	0	0.00	95	7.12	2025
20	20	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	5428	3476	64.04	5	0.09	21	0.60	8	0.23	21	0.60	1	0.03	0	0.00	40	1.15	2025
21	21	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	3483	4195	120.44	1	0.03	5	0.12	5	0.12	10	0.24	0	0.00	1	0.02	19	0.45	2025
22	22	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	3521	1795	50.98	9	0.26	144	8.02	17	0.95	137	7.63	5	0.28	2	0.11	142	7.91	2025
23	23	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	3681	3619	98.32	8	0.22	139	3.84	14	0.39	77	2.13	3	0.08	3	0.08	89	2.46	2025
24	24	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	3789	3381	89.23	11	0.29	16	0.47	10	0.30	79	2.34	1	0.03	1	0.03	24	0.71	2025
25	25	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	3027	1181	39.02	2	0.07	73	6.18	12	1.02	78	6.60	1	0.08	3	0.25	71	6.01	2025
26	26	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	7854	454	5.78	12	0.15	102	22.47	3	0.66	78	17.18	3	0.66	5	1.10	119	26.21	2025
27	27	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	5318	4521	85.01	124	2.33	2148	47.51	89	1.97	652	14.42	35	0.77	87	1.92	1189	26.30	2024
28	28	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	2645	2314	87.49	75	2.84	575	24.85	108	4.67	503	21.74	54	2.33	94	4.06	893	38.59	2024
29	29	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	2147	1985	92.45	49	2.28	841	42.37	239	12.04	161	8.11	0	0.00	22	1.11	585	29.47	2024
30	30	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	2488	2215	89.03	72	2.89	1415	63.88	194	8.76	126	5.69	1	0.05	43	1.94	354	15.98	2024
31	31	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	4285	3875	90.43	94	2.19	1457	37.60	117	3.02	560	14.45	11	0.28	103	2.66	1246	32.15	2024
32	32	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	2799	2264	80.89	52	1.86	769	33.97	209	9.23	254	11.22	10	0.44	59	2.61	853	37.68	2024
33	33	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	4932	4521	91.67	78	1.58	1875	41.47	180	3.98	1023	22.63	15	0.33	51	1.13	1017	22.50	2024
34	34	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	1116	1012	90.68	57	5.11	212	20.95	198	19.57	158	15.61	5	0.49	59	5.83	247	24.41	2024
35	35	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	1584	1326	83.71	25	1.58	252	19.00	68	5.13	384	28.96	23	1.73	15	1.13	462	34.84	2024
36	36	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	3127	2523	80.68	45	1.44	358	14.19	223	8.84	784	31.07	6	0.24	114	4.52	987	39.12	2024
37	37	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	2147	1698	79.09	102	4.75	519	30.57	76	4.48	418	24.62	10	0.59	33	1.94	451	26.56	2024
38	38	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	3644	3012	82.66	36	0.99	1114	36.99	142	4.71	706	23.44	0	0.00	91	3.02	879	29.18	2024
39	39	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	3812	3564	93.49	72	1.89	1623	45.54	127	3.56	240	6.73	0	0.00	38	1.07	1363	38.24	2024
40	40	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	1862	1657	88.99	25	1.34	732	44.18	167	10.08	179	10.80	8	0.48	95	5.73	442	26.67	2024
41	41	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	4818	3779	78.44	74	1.54	1154	30.54	118	3.12	574	15.19	13	0.34	102	2.70	1658	43.87	2024
42	42	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	4138	3524	85.16	67	1.62	885	25.11	168	4.77	897	25.45	4	0.11	140	3.97	1239	35.16	2024
43	43	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	2159	1752	81.15	43	1.99	752	42.92	142	8.11	159	9.08	2	0.11	91	5.19	438	25.00	2024
44	44	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	1368	1023	74.78	39	2.85	504	49.27	118	11.53	89	8.70	0	0.00	10	0.98	165	16.13	2024
45	45	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	6158	5213	84.65	69	1.12	2541	48.74	221	4.24	245	4.70	0	0.00	89	1.71	1145	21.96	2024
46	46	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	1624	1314	80.91	64	3.94	357	27.17	126	9.59	220	16.74	5	0.38	29	2.21	338	25.72	2024
47	47	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	3564	2876	80.70	36	1.01	669	23.26	135	4.69	985	34.25	4	0.14	46	1.60	875	30.42	2024
48	48	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	7137	6985	97.87	137	1.92	3951	56.56	211	3.02	1191	17.05	0	0.00	106	1.52	1213	17.37	2024
49	49	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	6129	5118	83.50	131	2.14	1652	32.28	127	2.48	1560	30.48	0	0.00	101	1.97	1326	25.91	2024
50	50	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	3952	3419	86.51	95	2.40	1104	32.29	103	3.01	198	5.79	5	0.15	98	2.87	1105	32.32	2024
51	51	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	4137	3384	81.80	54	1.31	985	29.11	154	4.55	896	26.48	11	0.33	125	3.69	1034	30.56	2024
52	52	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	6340	5641	88.97	129	2.03	1679	29.76	106	1.88	1757	31.15	1	0.02	87	1.54	1629	28.88	2024
