﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Tanaman (Pohon)	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi  (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Sukun (Kw/Ha)	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	23	12	1.7	0.12	141.67	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	73	60	8.7	0.6	145.00	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	37	22	3.2	0.22	145.45	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	24	11	1.7	0.11	154.55	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	27	15	2.3	0.15	153.33	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	0	0	0.00	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	175	73	12.1	0.73	165.75	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	0	0	0.00	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	30	21	3.3	0.21	157.14	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	8	7	1.2	0.07	171.43	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	40	29	4.5	0.29	155.17	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5	5	0.6	0.05	120.00	2025
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	223	185	27.2	1.85	147.03	2025
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	53	20	3	0.2	150.00	2025
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	14	10	1	0.1	100.00	2025
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	0	0.1	0	0.00	2025
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0	0	0.00	2025
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	35	27	4	0.27	148.15	2025
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	33	23	3.8	0.23	165.22	2025
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	0	0	0.00	2025
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	36	18	3	0.18	166.67	2025
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	32	28	4.7	0.28	167.86	2025
23	23	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	50	45	7.5	0.45	166.67	2025
24	24	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	30	12	1.3	0.12	108.33	2025
25	25	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	22	16	2.60	0.16	162.50	2024
26	26	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	73	61	7.50	0.61	122.95	2024
27	27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	37	27	3.40	0.27	125.93	2024
28	28	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	27	17	1.90	0.17	111.76	2024
29	29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	27	12	1.80	0.12	150.00	2024
30	30	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
31	31	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	175	115	16.80	1.15	146.09	2024
32	32	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
33	33	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	30	28	3.80	0.28	135.71	2024
34	34	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	8	8	0.60	0.08	75.00	2024
35	35	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	40	37	5.50	0.37	148.65	2024
36	36	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5	5	0.80	0.05	160.00	2024
37	37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	223	176	27.10	1.76	153.98	2024
38	38	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	38	3	0.40	0.03	133.33	2024
39	39	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	14	10	1.10	0.10	110.00	2024
40	40	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
41	41	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
42	42	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	35	30	3.00	0.30	100.00	2024
43	43	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	37	30	4.70	0.30	156.67	2024
44	44	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	0.00	0.00	0.00	2024
45	45	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	36	26	3.70	0.26	142.31	2024
46	46	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	32	25	3.20	0.25	128.00	2024
47	47	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	50	50	6.90	0.50	138.00	2024
48	48	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	30	15	2.20	0.15	146.67	2024
