﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Modal Luar Koperasi	Tahun
1	1	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8383852331	2025
2	2	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	959284174	2025
3	3	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	415626537	2025
4	4	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	1060808154	2025
5	5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	2648205501	2025
6	6	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	68531709	2025
7	7	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	3072944388	2025
8	8	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	2025
9	9	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1039872622	2025
10	10	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	40650352	2025
11	11	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	2117688403	2025
12	12	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5476539672	2025
13	13	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	733251911	2025
14	14	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	1179374536	2025
15	15	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1610248244	2025
16	16	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	123829041	2025
17	17	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2025
18	18	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	704444705	2025
19	19	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	169622590	2025
20	20	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	11624200	2025
21	21	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	26234284198	2025
22	22	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	39770323	2025
23	23	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	106906847	2025
24	24	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1545702020	2025
25	25	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8383852331	2024
26	26	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	959284174	2024
27	27	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	415626537	2024
28	28	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	885963629	2024
29	29	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	2562374501	2024
30	30	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	68531709	2024
31	31	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	3072944388	2024
32	32	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	2024
33	33	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1039872622	2024
34	34	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	40650352	2024
35	35	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	2117688403	2024
36	36	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5476539672	2024
37	37	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	733251911	2024
38	38	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	1179374536	2024
39	39	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1610248244	2024
40	40	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	123829041	2024
41	41	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2024
42	42	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	831102285	2024
43	43	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	169622590	2024
44	44	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	11624200	2024
45	45	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	24172381107	2024
46	46	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	39770323	2024
47	47	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	106906847	2024
48	48	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1545702020	2024
