﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kelompok Umur	Nilai APS	Tahun
1	1	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun		
2	2	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	99.80	2025
3	3	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.46	2025
4	4	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	82.97	2024
5	5	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	99.00	2024
6	6	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.92	2024
7	7	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.33	2023
8	8	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.75	2023
9	9	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.61	2023
10	10	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.32	2022
11	11	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.83	2022
12	12	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	98.17	2022
13	13	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.01	2021
14	14	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.53	2021
15	15	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.17	2021
16	16	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.69	2020
17	17	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.12	2020
18	18	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.20	2020
19	19	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.32	2019
20	20	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	96.25	2019
21	21	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.04	2019
22	22	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.11	2018
23	23	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.76	2018
24	24	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	98.72	2018
25	25	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	73.83	2017
26	26	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	94.35	2017
27	27	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.14	2017
28	28	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	75.24	2016
29	29	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	92.73	2016
30	30	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	98.04	2016
31	31	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	67.61	2015
32	32	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	94.89	2015
33	33	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.66	2015
