﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kegiatan Budidaya	Jumlah RTP Budidaya	Satuan	Tahun
1	1	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Payau	40	RTP	2024
2	2	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Tawar	45	RTP	2024
3	3	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Budidaya Air Tawar	80	RTP	2024
4	4	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Laut	85	RTP	2024
5	5	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Payau	24	RTP	2024
6	6	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Tawar	112	RTP	2024
7	7	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Laut	291	RTP	2024
8	8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Payau	98	RTP	2024
9	9	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Tawar	76	RTP	2024
10	10	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Laut	152	RTP	2024
11	11	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Payau	62	RTP	2024
12	12	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Tawar	60	RTP	2024
13	13	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Laut	56	RTP	2024
14	14	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Payau	88	RTP	2024
15	15	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Tawar	47	RTP	2024
16	16	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Laut	35	RTP	2024
17	17	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Payau	7	RTP	2024
18	18	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Tawar	60	RTP	2024
19	19	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Budidaya Air Tawar	100	RTP	2024
20	20	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Budidaya Air Tawar	120	RTP	2024
21	21	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Laut	385	RTP	2024
22	22	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Payau	12	RTP	2024
23	23	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Tawar	55	RTP	2024
24	24	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Budidaya Air Tawar	35	RTP	2024
25	25	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Laut	368	RTP	2024
26	26	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Payau	61	RTP	2024
27	27	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Tawar	44	RTP	2024
28	28	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Laut	1	RTP	2024
29	29	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Payau	292	RTP	2024
30	30	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Tawar	49	RTP	2024
31	31	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Budidaya Air Tawar	39	RTP	2024
32	32	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Budidaya Air Tawar	63	RTP	2024
33	33	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Budidaya Air Tawar	40	RTP	2024
34	34	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Laut	279	RTP	2024
35	35	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Payau	102	RTP	2024
36	36	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Tawar	39	RTP	2024
37	37	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Budidaya Air Tawar	141	RTP	2024
38	38	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Laut	286	RTP	2024
39	39	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Payau	231	RTP	2024
40	40	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Tawar	57	RTP	2024
41	41	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Laut	1	RTP	2024
42	42	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Payau	38	RTP	2024
43	43	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Tawar	32	RTP	2024
44	44	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Laut	238	RTP	2024
45	45	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Payau	110	RTP	2024
46	46	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Tawar	26	RTP	2024
47	47	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Payau	89	RTP	2024
48	48	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Tawar	35	RTP	2024
49	49	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Laut	416	RTP	2024
50	50	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Payau	158	RTP	2024
51	51	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Tawar	27	RTP	2024
52	52	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Payau	40	RTP	2025
53	53	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Tawar	55	RTP	2025
54	54	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Budidaya Air Tawar	80	RTP	2025
55	55	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Laut	85	RTP	2025
56	56	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Payau	24	RTP	2025
57	57	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Tawar	122	RTP	2025
58	58	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Laut	291	RTP	2025
59	59	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Payau	98	RTP	2025
60	60	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Tawar	76	RTP	2025
61	61	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Laut	152	RTP	2025
62	62	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Payau	62	RTP	2025
63	63	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Tawar	60	RTP	2025
64	64	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Laut	56	RTP	2025
65	65	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Payau	88	RTP	2025
66	66	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Tawar	47	RTP	2025
67	67	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Laut	35	RTP	2025
68	68	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Payau	7	RTP	2025
69	69	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Tawar	60	RTP	2025
70	70	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Budidaya Air Tawar	105	RTP	2025
71	71	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Budidaya Air Tawar	120	RTP	2025
72	72	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Laut	385	RTP	2025
73	73	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Payau	12	RTP	2025
74	74	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Tawar	55	RTP	2025
75	75	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Budidaya Air Tawar	35	RTP	2025
76	76	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Laut	377	RTP	2025
77	77	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Payau	61	RTP	2025
78	78	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Tawar	44	RTP	2025
79	79	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Laut	1	RTP	2025
80	80	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Payau	292	RTP	2025
81	81	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Tawar	49	RTP	2025
82	82	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Budidaya Air Tawar	120	RTP	2025
83	83	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Budidaya Air Tawar	39	RTP	2025
84	84	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Budidaya Air Tawar	63	RTP	2025
85	85	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Budidaya Air Tawar	40	RTP	2025
86	86	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Laut	279	RTP	2025
87	87	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Payau	102	RTP	2025
88	88	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Tawar	43	RTP	2025
89	89	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Budidaya Air Tawar	141	RTP	2025
90	90	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Laut	286	RTP	2025
91	91	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Payau	231	RTP	2025
92	92	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Tawar	57	RTP	2025
93	93	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Laut	1	RTP	2025
94	94	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Payau	38	RTP	2025
95	95	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Tawar	32	RTP	2025
96	96	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Laut	237	RTP	2025
97	97	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Payau	110	RTP	2025
98	98	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Tawar	26	RTP	2025
99	99	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Payau	89	RTP	2025
100	100	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Tawar	35	RTP	2025
101	101	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Laut	416	RTP	2025
102	102	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Payau	158	RTP	2025
103	103	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Tawar	27	RTP	2025
