﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang Ditangani	Satuan	Tahun
1	1	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima)	25	Kasus	2025
2	2	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Peserta Didik	15	Kasus	2025
3	3	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Hewan Ternak	5	Kasus	2025
4	4	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Miras	45	Kasus	2025
5	5	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Penyakit Masyarakat	20	Kasus	2025
6	6	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa)	10	Kasus	2025
7	7	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)	12	Kasus	2025
8	8	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima)	35	Kasus	2024
9	9	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Peserta Didik	20	Kasus	2024
10	10	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Hewan Ternak	8	Kasus	2024
11	11	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Miras	30	Kasus	2024
12	12	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban Penyakit Masyarakat	23	Kasus	2024
13	13	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa)	15	Kasus	2024
14	14	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Penertiban PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)	15	Kasus	2024
