﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha	Satuan	Tahun
1	1	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1056	Pelaku Usaha	2025
2	2	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	765	Pelaku Usaha	2025
3	3	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	140	Pelaku Usaha	2025
4	4	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	746	Pelaku Usaha	2025
5	5	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	261	Pelaku Usaha	2025
6	6	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	467	Pelaku Usaha	2025
7	7	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	1216	Pelaku Usaha	2025
8	8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	11	Pelaku Usaha	2025
9	9	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	388	Pelaku Usaha	2025
10	10	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	55	Pelaku Usaha	2025
11	11	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	177	Pelaku Usaha	2025
12	12	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	321	Pelaku Usaha	2025
13	13	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	510	Pelaku Usaha	2025
14	14	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	669	Pelaku Usaha	2025
15	15	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	375	Pelaku Usaha	2025
16	16	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	402	Pelaku Usaha	2025
17	17	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	1	Pelaku Usaha	2025
18	18	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	585	Pelaku Usaha	2025
19	19	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	163	Pelaku Usaha	2025
20	20	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	116	Pelaku Usaha	2025
21	21	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	416	Pelaku Usaha	2025
22	22	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	936	Pelaku Usaha	2025
23	23	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	187	Pelaku Usaha	2025
24	24	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	927	Pelaku Usaha	2025
25	25	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1084	Pelaku Usaha	2024
26	26	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	772	Pelaku Usaha	2024
27	27	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	135	Pelaku Usaha	2024
28	28	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	842	Pelaku Usaha	2024
29	29	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	276	Pelaku Usaha	2024
30	30	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	495	Pelaku Usaha	2024
31	31	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	1272	Pelaku Usaha	2024
32	32	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Pelaku Usaha	2024
33	33	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	379	Pelaku Usaha	2024
34	34	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	15	Pelaku Usaha	2024
35	35	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	173	Pelaku Usaha	2024
36	36	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	365	Pelaku Usaha	2024
37	37	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	405	Pelaku Usaha	2024
38	38	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	657	Pelaku Usaha	2024
39	39	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	416	Pelaku Usaha	2024
40	40	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	670	Pelaku Usaha	2024
41	41	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Pelaku Usaha	2024
42	42	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	623	Pelaku Usaha	2024
43	43	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	157	Pelaku Usaha	2024
44	44	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	33	Pelaku Usaha	2024
45	45	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	486	Pelaku Usaha	2024
46	46	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	947	Pelaku Usaha	2024
47	47	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	174	Pelaku Usaha	2024
48	48	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	906	Pelaku Usaha	2024
