﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Total Dana Desa (Rp)	Tahun
1	1	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8	9463628000	2025
2	2	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	8	7785219000	2025
3	3	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	6	5686269000	2025
4	4	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	6	5440207000	2025
5	5	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	10	929760400	2025
6	6	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5	4371715000	2025
7	7	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	7	8090305000	2025
8	8	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	4	3284431000	2025
9	9	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	4	4744223000	2025
10	10	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	4	3877909000	2025
11	11	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	7	6739719000	2025
12	12	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7	8427422000	2025
13	13	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	4	3897784000	2025
14	14	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	10	9161670000	2025
15	15	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	12	9725227000	2025
16	16	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	6	4929325000	2025
17	17	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	4	3506602000	2025
18	18	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	11	10437011000	2025
19	19	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	4	3585286000	2025
20	20	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5	4284348000	2025
21	21	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	8	7458404000	2025
22	22	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	8	7158881000	2025
23	23	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	9	9426219000	2025
24	24	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8	8784296000	2024
25	25	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	8	7426159000	2024
26	26	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	6	5885600000	2024
27	27	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	6	5325486000	2024
28	28	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	10	9348134000	2024
29	29	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5	4620580000	2024
30	30	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	7	7910035000	2024
31	31	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	4	3557172000	2024
32	32	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	4	4689134000	2024
33	33	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	4	4179179000	2024
34	34	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	7	6385834000	2024
35	35	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7	6856475000	2024
36	36	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	4	3481549000	2024
37	37	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	10	8575404000	2024
38	38	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	12	10172211000	2024
39	39	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	6	4865524000	2024
40	40	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	4	3879123000	2024
41	41	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	11	9952576000	2024
42	42	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	4	3496205000	2024
43	43	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5	3878584000	2024
44	44	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	8	7906388000	2024
45	45	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	8	5604653000	2024
46	46	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	9	9656548000	2024
