﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Klasifikasi Umur	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	18 Tahun Keatas	27	Orang	2025
2	2	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	18 Tahun Keatas	6	Orang	2025
3	3	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	18 Tahun Keatas	1	Orang	2025
4	4	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	18 Tahun Keatas	20	Orang	2025
5	5	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	18 Tahun Keatas	15	Orang	2025
6	6	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	18 Tahun Keatas	7	Orang	2025
7	7	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	18 Tahun Keatas	14	Orang	2025
8	8	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	18 Tahun Keatas	1	Orang	2025
9	9	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	18 Tahun Keatas	9	Orang	2025
10	10	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	18 Tahun Keatas	3	Orang	2025
11	11	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	18 Tahun Keatas	13	Orang	2025
12	12	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	18 Tahun Keatas	5	Orang	2025
13	13	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	18 Tahun Keatas	3	Orang	2025
14	14	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	18 Tahun Keatas	16	Orang	2025
15	15	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	18 Tahun Keatas	12	Orang	2025
16	16	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	18 Tahun Keatas	2	Orang	2025
17	17	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	18 Tahun Keatas	2	Orang	2025
18	18	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	18 Tahun Keatas	15	Orang	2025
19	19	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	18 Tahun Keatas	2	Orang	2025
20	20	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	18 Tahun Keatas	2	Orang	2025
21	21	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	18 Tahun Keatas	30	Orang	2025
22	22	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	18 Tahun Keatas	7	Orang	2025
23	23	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	18 Tahun Keatas	11	Orang	2025
24	24	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	18 Tahun Keatas	20	Orang	2025
25	25	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
26	26	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
27	27	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
28	28	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
29	29	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
30	30	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
31	31	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
32	32	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
33	33	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
34	34	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
35	35	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
36	36	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
37	37	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
38	38	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
39	39	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
40	40	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
41	41	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
42	42	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
43	43	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
44	44	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
45	45	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
46	46	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
47	47	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
48	48	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Dibawah 18 Tahun	0	Orang	2025
