﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	Total Skor ID	Kelas Skor ID	Tahun
1	1	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022001	Lunyuk Rea	101.76	Mandiri	2025
2	2	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022002	Lunyuk Ode	105.17	Mandiri	2025
3	3	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022003	Jamu	86.82	Maju	2025
4	4	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022007	Pada Suka	100	Mandiri	2025
5	5	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022008	Sukamaju	99.95	Mandiri	2025
6	6	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022009	Perung	90.25	Maju	2025
7	7	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022010	Emang Lestari	88.12	Maju	2025
8	8	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052001	Luar	102.03	Mandiri	2025
9	9	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052002	Baru	102.24	Mandiri	2025
10	10	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052003	Kalimango	107.04	Mandiri	2025
11	11	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052004	Marente	95.43	Maju	2025
12	12	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052005	Juran Alas	103.14	Mandiri	2025
13	13	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052006	Dalam	108.59	Mandiri	2025
14	14	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052007	Pulau Bungin	90.1	Maju	2025
15	15	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052012	Labuhan  Alas	88.45	Maju	2025
16	16	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062001	Stowe Brang	94.69	Maju	2025
17	17	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062002	Labuhan Bajo	91.91	Maju	2025
18	18	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062003	Pukat	88.08	Maju	2025
19	19	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062004	Orong Bawa	87.84	Maju	2025
20	20	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062005	Jorok	95.05	Maju	2025
21	21	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062006	Motong	93.62	Maju	2025
22	22	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062007	Tengah	86.13	Maju	2025
23	23	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062008	Sabedo	91.55	Maju	2025
24	24	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062012	Bale Brang	90.21	Maju	2025
25	25	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072001	Batu Rotok	87.09	Maju	2025
26	26	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072002	Tangkam Pulit	75.66	Berkembang	2025
27	27	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072003	Bao Desa	76.36	Berkembang	2025
28	28	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072004	Tepal	89.73	Maju	2025
29	29	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072005	Batu Dulang	90.21	Maju	2025
30	30	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072006	Kelungkung	91.91	Maju	2025
31	31	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092001	Moyo	111.59	Mandiri	2025
32	32	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092002	Kakiang	89.48	Maju	2025
33	33	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092003	Ngeru	99.6	Mandiri	2025
34	34	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092004	Berare	112.07	Mandiri	2025
35	35	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092005	Poto	102.47	Mandiri	2025
36	36	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092009	Serading	112.2	Mandiri	2025
37	37	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092010	Olat Rawa	87.66	Maju	2025
38	38	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092011	Batu Bangka	87.66	Maju	2025
39	39	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092013	Moyo Mekar	111.59	Mandiri	2025
40	40	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092014	Labuhan Ijuk	93.05	Maju	2025
41	41	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102001	Sempe	82.92	Berkembang	2025
42	42	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102002	Semamung	102.78	Mandiri	2025
43	43	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102003	Sebasang	86.4	Maju	2025
44	44	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102004	Batu Tering	99.08	Mandiri	2025
45	45	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102005	Batu Bulan	98.82	Mandiri	2025
46	46	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102006	Mokong	89.28	Maju	2025
47	47	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102007	Pernek	92.89	Maju	2025
48	48	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102008	Leseng	99.39	Mandiri	2025
49	49	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102009	Lito	86.8	Maju	2025
50	50	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102010	Marga Karya	99.91	Mandiri	2025
51	51	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102011	Maman	87.64	Maju	2025
52	52	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102012	Brang Rea	98.76	Mandiri	2025
53	53	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112002	Lebin	87.61	Maju	2025
54	54	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112003	Lebangkar	90.14	Maju	2025
55	55	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112008	Ropang	104.89	Mandiri	2025
56	56	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112009	Lawin	93.24	Maju	2025
57	57	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112010	Ranan	86.33	Maju	2025
58	58	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122003	Lape	100.68	Mandiri	2025
59	59	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122005	Labuhan Kuris	88.28	Maju	2025
60	60	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122006	Dete	92.78	Maju	2025
61	61	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122009	Hijrah	79.38	Berkembang	2025
62	62	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132003	Muer	100.19	Mandiri	2025
63	63	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132004	Plampang	102.24	Mandiri	2025
64	64	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132005	Teluk Santong	100.18	Mandiri	2025
65	65	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132006	Sepayung	87.09	Maju	2025
66	66	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132007	Sepakat	100.69	Mandiri	2025
67	67	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132008	Upt. Prode Sp.I	86.37	Maju	2025
68	68	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132009	Upt. Prode Sp Ii	75.7	Berkembang	2025
69	69	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132010	Upt. Prode Sp Iii	72.39	Berkembang	2025
70	70	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132012	Selanteh	99.34	Mandiri	2025
71	71	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132013	Brang Kolong	98.97	Mandiri	2025
72	72	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132014	Usar	90.77	Maju	2025
73	73	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142001	Boal	94.92	Maju	2025
74	74	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142002	Jotang	88.97	Maju	2025
75	75	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142003	Empang Atas	100.89	Mandiri	2025
76	76	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142004	Empang Bawa	99.67	Mandiri	2025
77	77	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142005	Ongko	87.54	Maju	2025
78	78	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142012	Lamenta	94.06	Maju	2025
79	79	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142013	Gapit	99.25	Mandiri	2025
80	80	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142014	Pamanto	99.75	Mandiri	2025
81	81	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142015	Bunga Eja	99.55	Mandiri	2025
82	82	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142016	Jotang Beru	99.22	Mandiri	2025
83	83	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172001	Mapin Rea	96.32	Maju	2025
84	84	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172002	Mapin Kebak	103.44	Mandiri	2025
85	85	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172003	Labuhan Mapin	112.74	Mandiri	2025
86	86	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172004	Lekong	106.68	Mandiri	2025
87	87	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172005	Gontar	108.98	Mandiri	2025
88	88	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172006	Usar Mapin	95.29	Maju	2025
89	89	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172007	Gontar Baru	92.43	Maju	2025
90	90	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172008	Mapin Beru	103.35	Mandiri	2025
91	91	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182001	Labuhan Badas	106.26	Mandiri	2025
92	92	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182002	Karang Dima	105.17	Mandiri	2025
93	93	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182003	Labuhan Sumbawa	115.68	Mandiri	2025
94	94	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182004	Labuhan Aji	93.41	Maju	2025
95	95	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182005	Sebotok	83.5	Berkembang	2025
96	96	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182006	Bajo Medang	90.22	Maju	2025
97	97	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182007	Bugis Medang	81.24	Berkembang	2025
98	98	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192001	Labangka	102.94	Mandiri	2025
99	99	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192002	Sekokat	99.36	Mandiri	2025
100	100	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192003	Suka Mulya	104.11	Mandiri	2025
101	101	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192004	Suka Damai	96.39	Maju	2025
102	102	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192005	Jaya Makmur	103.43	Mandiri	2025
103	103	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202001	Tarusa	92.29	Maju	2025
104	104	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202002	Juru  Mapin	92.02	Maju	2025
105	105	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202003	Kalabeso	90.58	Maju	2025
106	106	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202004	Labuhan Burung	108.48	Mandiri	2025
107	107	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202005	Pulau Kaung	100.37	Mandiri	2025
108	108	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202006	Buin Baru	92.99	Maju	2025
109	109	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212001	Rhee	108.88	Mandiri	2025
110	110	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212002	Sampe	93.42	Maju	2025
111	111	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212003	Luk	103.73	Mandiri	2025
112	112	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212004	Rhee Loka	96.91	Maju	2025
113	113	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222001	Pelat	93.71	Maju	2025
114	114	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222002	Kerekeh	96.19	Maju	2025
