﻿_id	Nomor	Kode Urusa Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Data	Jenjang	Triwulan	Nilai	Tahun
1	1	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 1	71	2025
2	2	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SD	Triwulan 1	69	2025
3	3	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SMP	Triwulan 1	71	2025
4	4	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SMP	Triwulan 1	68	2025
5	5	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 2	71	2025
6	6	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SD	Triwulan 2	69	2025
7	7	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SMP	Triwulan 2	71	2025
8	8	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SMP	Triwulan 2	68	2025
9	9	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 3	71	2025
10	10	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SD	Triwulan 3	69	2025
11	11	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SMP	Triwulan 3	71	2025
12	12	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SMP	Triwulan 3	68	2025
13	13	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SD	Triwulan 4	71	2025
14	14	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SD	Triwulan 4	69	2025
15	15	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Literasi	SMP	Triwulan 4	71	2025
16	16	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Kemampuan Numerasi	SMP	Triwulan 4	68	2025
