﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah  Kelompok PKK	Tahun
1	1	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	 Alas	8	2025
2	2	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	 Alas Barat	8	2025
3	3	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	 Batulanteh	6	2025
4	4	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	 Buer	6	2025
5	5	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	 Empang	10	2025
6	6	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	 Labangka	5	2025
7	7	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	 Labuhan Badas	7	2025
8	8	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	 Lantung	4	2025
9	9	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	 Lape	4	2025
10	10	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	 Lenangguar	4	2025
11	11	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	 Lopok	7	2025
12	12	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	 Lunyuk	7	2025
13	13	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	 Maronge	4	2025
14	14	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	 Moyo Hilir	10	2025
15	15	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	 Moyo Hulu	12	2025
16	16	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	 Moyo Utara	6	2025
17	17	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	 Orong Telu	4	2025
18	18	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	 Plampang	11	2025
19	19	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	 Rhee	4	2025
20	20	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	 Ropang	5	2025
21	21	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	 Sumbawa	8	2025
22	22	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	 Tarano	8	2025
23	23	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	 Unter Iwes	8	2025
24	24	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	 Utan	9	2025
25	25	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	 Alas	8	2024
26	26	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	 Alas Barat	8	2024
27	27	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	 Batulanteh	6	2024
28	28	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	 Buer	6	2024
29	29	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	 Empang	10	2024
30	30	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	 Labangka	5	2024
31	31	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	 Labuhan Badas	7	2024
32	32	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	 Lantung	4	2024
33	33	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	 Lape	4	2024
34	34	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	 Lenangguar	4	2024
35	35	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	 Lopok	7	2024
36	36	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	 Lunyuk	7	2024
37	37	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	 Maronge	4	2024
38	38	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	 Moyo Hilir	7	2024
39	39	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	 Moyo Hulu	12	2024
40	40	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	 Moyo Utara	6	2024
41	41	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	 Orong Telu	4	2024
42	42	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	 Plampang	11	2024
43	43	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	 Rhee	4	2024
44	44	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	 Ropang	5	2024
45	45	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	 Sumbawa	8	2024
46	46	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	 Tarano	8	2024
47	47	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	 Unter Iwes	8	2024
48	48	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	 Utan	9	2024
