﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Nama Desa/Kelurahan	Tahun
1	1	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052001	Luar	2025
2	2	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052002	Baru	2025
3	3	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052003	Kalimango	2025
4	4	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052004	Marente	2025
5	5	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052005	Juran Alas	2025
6	6	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052006	Dalam	2025
7	7	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052007	Pulau Bungin	2025
8	8	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052012	Labuhan Alas	2025
9	9	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172001	Mapin Rea	2025
10	10	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172002	Mapin Kebak	2025
11	11	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172003	Labuhan Mapin	2025
12	12	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172004	Lekong	2025
13	13	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172005	Gontar	2025
14	14	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172006	Usar Mapin	2025
15	15	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172007	Gontar Baru	2025
16	16	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172008	Mapin Beru	2025
17	17	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batu Lanteh	5204072006	Kelungkung	2025
18	18	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072001	Batu Rotok	2025
19	19	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072002	Tangkam Pulit	2025
20	20	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072003	Bao Desa	2025
21	21	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072004	Tepal	2025
22	22	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072005	Batu Dulang	2025
23	23	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202001	Tarusa	2025
24	24	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202002	Juru Mapin	2025
25	25	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202003	Kalabeso	2025
26	26	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202004	Labuhan Burung	2025
27	27	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202005	Pulau Kaung	2025
28	28	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202006	Buin Baru	2025
29	29	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142001	Boal	2025
30	30	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142002	Jotang	2025
31	31	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142003	Empang Atas	2025
32	32	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142004	Empang Bawa	2025
33	33	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142005	Ongko	2025
34	34	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142012	Lamenta	2025
35	35	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142013	Gapit	2025
36	36	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142014	Pamanto	2025
37	37	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142015	Bunga Eja	2025
38	38	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142016	Jotang Beru	2025
39	39	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192001	Labangka	2025
40	40	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192002	Sekokat	2025
41	41	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192003	Suka Mulya	2025
42	42	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192004	Suka Damai	2025
43	43	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192005	Jaya Makmur	2025
44	44	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182001	Labuhan Badas	2025
45	45	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182002	Karang Dima	2025
46	46	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182003	Labuhan Sumbawa	2025
47	47	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182004	Labuhan Aji	2025
48	48	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182005	Sebotok	2025
49	49	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182006	Bajo Medang	2025
50	50	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182007	Bugis Medang	2025
51	51	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292001	Lantung	2025
52	52	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292002	Sepukur	2025
53	53	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292003	Ai Mual	2025
54	54	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292004	Padesa	2025
55	55	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122003	Lape	2025
56	56	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122005	Labuhan Kuris	2025
57	57	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122006	Dete	2025
58	58	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122009	Hijrah	2025
59	59	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272001	Tatebal	2025
60	60	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272002	Lenangguar	2025
61	61	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272003	Ledang	2025
62	62	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272004	Telaga	2025
63	63	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262001	Pungkit	2025
64	64	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262002	Berora	2025
65	65	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262003	Lopok	2025
66	66	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262004	Langam	2025
67	67	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262005	Mamak	2025
68	68	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262006	Lopok Beru	2025
69	69	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262007	Tatede	2025
70	70	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022001	Lunyuk Rea	2025
71	71	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022002	Lunyuk Ode	2025
72	72	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022003	Jamu	2025
73	73	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022007	Pada Suka	2025
74	74	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022008	Suka Maju	2025
75	75	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022009	Perung	2025
76	76	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022010	Emang Lestari	2025
77	77	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242001	Simu	2025
78	78	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242002	Maronge	2025
79	79	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242003	Pamasar	2025
80	80	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242004	Labuhan Sangoro	2025
81	81	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092001	Moyo	2025
82	82	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092002	Kakiang	2025
83	83	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092003	Ngeru	2025
84	84	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092004	Berare	2025
85	85	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092005	Poto	2025
86	86	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092009	Serading	2025
87	87	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092010	Olat Rawa	2025
88	88	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092011	Batu Bangka	2025
89	89	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092013	Moyo Mekar	2025
90	90	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092014	Labuhan Ijuk	2025
91	91	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102001	Sempe	2025
92	92	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102002	Semamung	2025
93	93	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102003	Sebasang	2025
94	94	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102004	Batu Tering	2025
95	95	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102005	Batu Bulan	2025
96	96	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102006	Mokong	2025
97	97	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102007	Pernek	2025
98	98	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102008	Leseng	2025
99	99	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102009	Lito	2025
100	100	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102010	Marga Karya	2025
101	101	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102011	Maman	2025
102	102	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102012	Brang Rea	2025
103	103	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232001	Pungkit	2025
104	104	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232002	Sebewe	2025
105	105	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232003	Penyaring	2025
106	106	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232004	Kukin	2025
107	107	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232005	Baru Tahan	2025
108	108	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232006	Songkar	2025
109	109	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282001	Senawang	2025
110	110	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282002	Kelawis	2025
111	111	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282003	Mungkin	2025
112	112	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282004	Sebeok	2025
113	113	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132003	Muer	2025
114	114	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132004	Plampang	2025
115	115	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132005	Teluk Santong	2025
116	116	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132006	Sepayung	2025
117	117	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132007	Sepakat	2025
118	118	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132008	Upt. Perode Sp I	2025
119	119	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132009	Upt. Perode Sp Ii	2025
120	120	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132010	Upt Perode Sp Iii	2025
121	121	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132012	Selanteh	2025
122	122	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132013	Brang Kolong	2025
123	123	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132014	Usar	2025
124	124	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212001	Rhee	2025
125	125	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212002	Sampe	2025
126	126	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212003	Luk	2025
