﻿_id	Nomor	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Perangkat Daerah	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi Pendapatan	Persentase	Tahun
1	1	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	43724650340	45872015173	42750719115.59	93.2	2025
2	2	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah	75000000000	75000000000	74021926452.88	98.7	2025
3	3	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2181500000	2443280000	2036931317.00	83.37	2025
4	4	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	202512481879	201089761377	219566547833.88	109.19	2025
5	5	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2453332000	2760556000	2965960000.00	107.44	2025
6	6	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	121550000	132050000	137860000.00	104.4	2025
7	7	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	409139000	402982100	292583100.00	72.6	2025
8	8	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	450000000	563000000	614068000.00	109.07	2025
9	9	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	90000000	100800000	103668000.00	102.85	2025
10	10	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	313100000	338100000	416580000.00	123.21	2025
11	11	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1994820500	1637677500	2799421000.00	170.94	2025
12	12	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1754527015970	2013699543085	2028339541142.00	100.73	2025
13	13	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	40938949265	43617423852	39672247473.43	90.96	2024
14	14	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah	75000000000	75000000000	68705398971.41	91.61	2024
15	15	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2181500000	2181500000	3631142541.00	166.45	2024
16	16	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	191918045474	152290413099	164849689845.80	108.25	2024
17	17	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5981056000	5981056000	2746857000.00	45.93	2024
18	18	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	121550000	121550000	85780000.00	70.57	2024
19	19	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	378628000	378628000	336996900.00	89	2024
20	20	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	445000000	450000000	507981000.00	112.88	2024
21	21	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	90000000	90000000	88000000.00	97.78	2024
22	22	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	738100000	288100000	414860000.00	144	2024
23	23	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1994820500	1994820500	2219943000.00	111.29	2024
24	24	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1700018338750	1831969548784	1825703902849.00	99.66	2024
