﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Tingkat Pendidikkan	Jumlah Peserta Didik	Jumlah yang  Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persentae yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Kelas 1 SD/MI	21.215	2096	9.88	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Kelas 1 SD/MI	2.254	2.254	100	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Kelas 1 SD/MI	644	574	89.13	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Kelas 1 SD/MI	2.122	1.635	77.05	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Kelas 1 SD/MI	2.472	2.409	97.45	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Kelas 1 SD/MI	665	665	100	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Kelas 1 SD/MI	3.076	2.611	84.88	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Kelas 1 SD/MI	803	803	100	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Kelas 1 SD/MI	341	450	131.96	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Kelas 1 SD/MI	1.947	1.498	76.94	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Kelas 1 SD/MI	824	657	79.73	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Kelas 1 SD/MI	1.942	1.942	100	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Kelas 1 SD/MI	2.657	2.313	87.05	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Kelas 1 SD/MI	7.008	6.954	99.23	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Kelas 1 SD/MI	2.638	2.655	100.64	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Kelas 1 SD/MI	1278	13038	102.02	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Kelas 1 SD/MI	1095	593	54.16	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Kelas 1 SD/MI	491	469	95.52	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Kelas 1 SD/MI	3608	3616	100.22	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Kelas 1 SD/MI	1063	1063	100	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Kelas 1 SD/MI	2964	2964	100	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Kelas 1 SD/MI	27132	21918	80.78	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Kelas 1 SD/MI	13224	13224	100	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Kelas 1 SD/MI	12264	12264	100	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Kelas 1 SD/MI	15888	15888	100	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Kelas 1 SD/MI	25368	26574	104.75	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Kelas 7 SMP/MTS	1264	1264	100	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Kelas 7 SMP/MTS	1048	1048	100	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Kelas 7 SMP/MTS	114	184	161.4	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Kelas 7 SMP/MTS	714	562	78.71	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Kelas 7 SMP/MTS	3836	3836	100	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Kelas 7 SMP/MTS	425	425	100	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Kelas 7 SMP/MTS	2109	908	43.05	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Kelas 7 SMP/MTS	360	360	100	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Kelas 7 SMP/MTS	110	110	100	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Kelas 7 SMP/MTS	887	640	72.15	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Kelas 7 SMP/MTS	456	352	77.19	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Kelas 7 SMP/MTS	789	789	100	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Kelas 7 SMP/MTS	1058	886	83.74	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Kelas 7 SMP/MTS	3108	3172	102.06	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Kelas 7 SMP/MTS	1109	111	10.01	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Kelas 7 SMP/MTS	7074	7212	101.95	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Kelas 7 SMP/MTS	925	484	52.32	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Kelas 7 SMP/MTS	149	149	100	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Kelas 7 SMP/MTS	1528	1506	98.56	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Kelas 7 SMP/MTS	331	331	100	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Kelas 7 SMP/MTS	1194	954	79.9	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Kelas 7 SMP/MTS	12942	8154	63	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Kelas 7 SMP/MTS	10214	10214	100	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Kelas 7 SMP/MTS	4152	4152	100	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Kelas 7 SMP/MTS	10146	962	9.48	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Kelas 7 SMP/MTS	999	9894	990.39	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Kelas 10 SMA/MA	4863	4036	82.99	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Kelas 10 SMA/MA	751	751	100	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Kelas 10 SMA/MA	101	101	100	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Kelas 10 SMA/MA	559	559	100	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Kelas 10 SMA/MA	1154	1154	100	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Kelas 10 SMA/MA	0	0	0	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Kelas 10 SMA/MA	169	169	100	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Kelas 10 SMA/MA	91	92	101.1	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Kelas 10 SMA/MA	0	0	0	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Kelas 10 SMA/MA	2763	0	0	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Kelas 10 SMA/MA	207	207	100	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Kelas 10 SMA/MA	0	0	0	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Kelas 10 SMA/MA	847	747	88.19	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Kelas 10 SMA/MA	1488	144	96.77	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Kelas 10 SMA/MA	145	119	82.07	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Kelas 10 SMA/MA	2574	2826	109.79	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Kelas 10 SMA/MA	240	194	80.83	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Kelas 10 SMA/MA	95	95	100	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Kelas 10 SMA/MA	1234	1234	100	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Kelas 10 SMA/MA	228	228	100	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Kelas 10 SMA/MA	126	126	100	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Kelas 10 SMA/MA	11706	834	71.25	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Kelas 10 SMA/MA	2346	2346	100	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Kelas 10 SMA/MA	2856	2856	100	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Kelas 10 SMA/MA	8806	7506	85.24	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Kelas 10 SMA/MA	4998	4998	100	2025
