﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Kategori	Tahun
1	1	5203	Kabupaten Sumbawa	75.83	BB	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	73.3	BB	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	62.36	B	2023
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	51.91	CC	2022
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	51.32	CC	2021
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	51.05	CC	2020
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	50.14	CC	2019
