﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kategori Fraksi-DPRD	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Demokrat	Laki-laki	2	Orang	2025
2	2	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Gelora	Laki-laki	5	Orang	2025
3	3	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Gerindra	Laki-laki	5	Orang	2025
4	4	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Golkar	Laki-laki	6	Orang	2025
5	5	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Nasdem	Laki-laki	5	Orang	2025
6	6	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PAN	Laki-laki	2	Orang	2025
7	7	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PDI-P	Laki-laki	3	Orang	2025
8	8	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKB	Laki-laki	3	Orang	2025
9	9	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKS	Laki-laki	5	Orang	2025
10	10	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PPP	Laki-laki	2	Orang	2025
11	11	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Demokrat	Perempuan	1	Orang	2025
12	12	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Gelora	Perempuan	0	Orang	2025
13	13	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Gerindra	Perempuan	0	Orang	2025
14	14	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Golkar	Perempuan	0	Orang	2025
15	15	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Nasdem	Perempuan	0	Orang	2025
16	16	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PAN	Perempuan	2	Orang	2025
17	17	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PDI-P	Perempuan	1	Orang	2025
18	18	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKB	Perempuan	1	Orang	2025
19	19	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKS	Perempuan	1	Orang	2025
20	20	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PPP	Perempuan	1	Orang	2025
21	21	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Demokrat	Laki-laki	2	Orang	2024
22	22	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Gelora	Laki-laki	3	Orang	2024
23	23	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Gerindra	Laki-laki	5	Orang	2024
24	24	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Golkar	Laki-laki	5	Orang	2024
25	25	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Nasdem	Laki-laki	5	Orang	2024
26	26	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PAN	Laki-laki	3	Orang	2024
27	27	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PDI-P	Laki-laki	5	Orang	2024
28	28	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKB	Laki-laki	3	Orang	2024
29	29	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKS	Laki-laki	5	Orang	2024
30	30	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PPP	Laki-laki	2	Orang	2024
31	31	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Demokrat	Perempuan	1	Orang	2024
32	32	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Gelora	Perempuan	1	Orang	2024
33	33	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Gerindra	Perempuan	0	Orang	2024
34	34	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Golkar	Perempuan	0	Orang	2024
35	35	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Nasdem	Perempuan	0	Orang	2024
36	36	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PAN	Perempuan	1	Orang	2024
37	37	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PDI-P	Perempuan	1	Orang	2024
38	38	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKB	Perempuan	1	Orang	2024
39	39	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKS	Perempuan	1	Orang	2024
40	40	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PPP	Perempuan	1	Orang	2024
