﻿_id	Nomor	Kode Urusa Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Status Sekolah	Jumlah Peserta Didik di Taman Kanak-kanak	Jumlah Peserta Didik di Kelompok Bermain	Jumlah Peserta Didik di Satuan PAUD Sejenis	Jumlah Peserta Didik di Tempat Penitipan Anak	Satuan	Tahun
1	1	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Negeri	88	0	0	0	Orang	2025
2	2	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Negeri	26	0	0	0	Orang	2025
3	3	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
4	4	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
5	5	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Negeri	295	0	0	0	Orang	2025
6	6	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Negeri	37	0	0	0	Orang	2025
7	7	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
8	8	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
9	9	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Negeri	27	0	0	0	Orang	2025
10	10	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
11	11	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
12	12	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Negeri	88	0	0	0	Orang	2025
13	13	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
14	14	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Negeri	88	0	0	0	Orang	2025
15	15	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Negeri	77	0	0	0	Orang	2025
16	16	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
17	17	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
18	18	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Negeri	149	0	0	0	Orang	2025
19	19	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
20	20	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
21	21	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Negeri	216	0	0	0	Orang	2025
22	22	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Negeri	50	0	0	0	Orang	2025
23	23	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Negeri	0	0	0	0	Orang	2025
24	24	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Negeri	128	0	0	0	Orang	2025
25	25	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Swasta	530	615	89	0	Orang	2025
26	26	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Swasta	498	611	0	0	Orang	2025
27	27	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Swasta	65	353	65	0	Orang	2025
28	28	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Swasta	453	348	0	0	Orang	2025
29	29	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Swasta	239	1101	70	0	Orang	2025
30	30	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Swasta	0	783	0	0	Orang	2025
31	31	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Swasta	304	1024	45	30	Orang	2025
32	32	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Swasta	20	117	0	0	Orang	2025
33	33	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Swasta	209	351	113	0	Orang	2025
34	34	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Swasta	70	244	0	0	Orang	2025
35	35	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Swasta	279	436	0	0	Orang	2025
36	36	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Swasta	292	483	0	0	Orang	2025
37	37	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Swasta	150	250	49	0	Orang	2025
38	38	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Swasta	387	788	0	0	Orang	2025
39	39	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Swasta	283	532	55	0	Orang	2025
40	40	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Swasta	132	555	23	0	Orang	2025
41	41	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Swasta	0	199	63	0	Orang	2025
42	42	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Swasta	189	843	233	0	Orang	2025
43	43	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Swasta	151	145	62	0	Orang	2025
44	44	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Swasta	0	221	0	0	Orang	2025
45	45	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Swasta	972	514	57	0	Orang	2025
46	46	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Swasta	350	967	88	0	Orang	2025
47	47	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Swasta	158	746	35	0	Orang	2025
48	48	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Swasta	286	1701	54	0	Orang	2025
49	49	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Negeri	88	0	0	0	Orang	2024
50	50	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Negeri	13	0	0	0	Orang	2024
51	51	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
52	52	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
53	53	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Negeri	264	0	0	0	Orang	2024
54	54	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Negeri	37	0	0	0	Orang	2024
55	55	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
56	56	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
57	57	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Negeri	29	0	0	0	Orang	2024
58	58	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
59	59	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
60	60	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Negeri	90	0	0	0	Orang	2024
61	61	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
62	62	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Negeri	79	0	0	0	Orang	2024
63	63	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Negeri	77	0	0	0	Orang	2024
64	64	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
65	65	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
66	66	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Negeri	123	0	0	0	Orang	2024
67	67	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
68	68	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
69	69	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Negeri	216	0	0	0	Orang	2024
70	70	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Negeri	50	0	0	0	Orang	2024
71	71	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Negeri	0	0	0	0	Orang	2024
72	72	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Negeri	127	0	0	0	Orang	2024
73	73	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Swasta	531	605	88	0	Orang	2024
74	74	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Swasta	498	613	0	0	Orang	2024
75	75	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Swasta	65	353	65	0	Orang	2024
76	76	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Swasta	448	351	0	0	Orang	2024
77	77	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Swasta	240	1102	67	0	Orang	2024
78	78	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Swasta	0	779	0	0	Orang	2024
79	79	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Swasta	304	1001	35	29	Orang	2024
80	80	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Swasta	20	118	0	0	Orang	2024
81	81	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Swasta	208	344	113	0	Orang	2024
82	82	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Swasta	70	244	0	0	Orang	2024
83	83	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Swasta	243	393	0	0	Orang	2024
84	84	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Swasta	291	487	0	0	Orang	2024
85	85	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Swasta	150	253	49	0	Orang	2024
86	86	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Swasta	387	765	0	0	Orang	2024
87	87	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Swasta	274	530	55	0	Orang	2024
88	88	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Swasta	132	552	23	0	Orang	2024
89	89	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Swasta	0	207	62	0	Orang	2024
90	90	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Swasta	189	843	233	0	Orang	2024
91	91	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Swasta	153	145	62	0	Orang	2024
92	92	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Swasta	0	219	0	0	Orang	2024
93	93	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Swasta	951	520	57	0	Orang	2024
94	94	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Swasta	346	962	88	0	Orang	2024
95	95	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Swasta	159	728	35	0	Orang	2024
96	96	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Swasta	251	1650	54	0	Orang	2024
