﻿_id	No	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Kabupaten Sumbawa	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk Sudah Merekam KTP	Jumlah Penduduk yang Belum Merekam KTP	Satuan	Semester	Tahun
1	1	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	8725	8261	464	Orang	Semester 1	2025
2	2	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	12171	11459	712	Orang	Semester 1	2025
3	3	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	13293	12424	869	Orang	Semester 1	2025
4	4	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	4930	4576	354	Orang	Semester 1	2025
5	5	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	23586	22344	1242	Orang	Semester 1	2025
6	6	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	10745	10252	493	Orang	Semester 1	2025
7	7	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	9566	9110	456	Orang	Semester 1	2025
8	8	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	2586	2423	163	Orang	Semester 1	2025
9	9	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	7807	7303	504	Orang	Semester 1	2025
10	10	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	13159	12172	987	Orang	Semester 1	2025
11	11	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	10031	9341	690	Orang	Semester 1	2025
12	12	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	9302	8374	928	Orang	Semester 1	2025
13	13	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	13508	12442	1066	Orang	Semester 1	2025
14	14	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	5268	4806	462	Orang	Semester 1	2025
15	15	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	6196	5747	449	Orang	Semester 1	2025
16	16	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	3419	3227	192	Orang	Semester 1	2025
17	17	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	9138	8695	443	Orang	Semester 1	2025
18	18	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	4483	4315	168	Orang	Semester 1	2025
19	19	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	4551	4250	301	Orang	Semester 1	2025
20	20	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	7242	6664	578	Orang	Semester 1	2025
21	21	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	8097	7642	455	Orang	Semester 1	2025
22	22	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	3119	2960	159	Orang	Semester 1	2025
23	23	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	2264	2043	221	Orang	Semester 1	2025
24	24	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	1516	1385	131	Orang	Semester 1	2025
25	25	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	8471	8056	415	Orang	Semester 1	2025
26	26	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	12845	12139	706	Orang	Semester 1	2025
27	27	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	13861	12947	914	Orang	Semester 1	2025
28	28	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	4478	4147	331	Orang	Semester 1	2025
29	29	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	24729	23691	1038	Orang	Semester 1	2025
30	30	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	11376	10871	505	Orang	Semester 1	2025
31	31	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	9912	9442	470	Orang	Semester 1	2025
32	32	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	2542	2375	167	Orang	Semester 1	2025
33	33	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	7728	7218	510	Orang	Semester 1	2025
34	34	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	13233	12301	932	Orang	Semester 1	2025
35	35	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	10460	9742	718	Orang	Semester 1	2025
36	36	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	9599	8763	836	Orang	Semester 1	2025
37	37	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	13714	12680	1034	Orang	Semester 1	2025
38	38	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	5153	4744	409	Orang	Semester 1	2025
39	39	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	6667	6221	446	Orang	Semester 1	2025
40	40	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	3461	3236	225	Orang	Semester 1	2025
41	41	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	9207	8776	431	Orang	Semester 1	2025
42	42	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	4655	4499	156	Orang	Semester 1	2025
43	43	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	4644	4356	288	Orang	Semester 1	2025
44	44	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	7322	6719	603	Orang	Semester 1	2025
45	45	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	8483	8008	475	Orang	Semester 1	2025
46	46	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	3010	2889	121	Orang	Semester 1	2025
47	47	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	2055	1872	183	Orang	Semester 1	2025
48	48	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	1538	1421	117	Orang	Semester 1	2025
49	49	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	8705	8297	408	Orang	Semester 2	2025
50	50	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	12103	11488	615	Orang	Semester 2	2025
51	51	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	13182	12413	769	Orang	Semester 2	2025
52	52	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	4913	4624	289	Orang	Semester 2	2025
53	53	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	23438	22461	977	Orang	Semester 2	2025
54	54	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	10680	10262	418	Orang	Semester 2	2025
55	55	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	9550	9158	392	Orang	Semester 2	2025
56	56	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	2563	2415	148	Orang	Semester 2	2025
57	57	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	7734	7261	473	Orang	Semester 2	2025
58	58	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	13098	12187	911	Orang	Semester 2	2025
59	59	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	9969	9331	638	Orang	Semester 2	2025
60	60	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	9231	8358	873	Orang	Semester 2	2025
61	61	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	13418	12476	942	Orang	Semester 2	2025
62	62	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	5244	4825	419	Orang	Semester 2	2025
63	63	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	6158	5753	405	Orang	Semester 2	2025
64	64	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	3407	3228	179	Orang	Semester 2	2025
65	65	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	9127	8759	368	Orang	Semester 2	2025
66	66	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	4460	4321	139	Orang	Semester 2	2025
67	67	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	4534	4250	284	Orang	Semester 2	2025
68	68	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	7212	6686	526	Orang	Semester 2	2025
69	69	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	8037	7652	385	Orang	Semester 2	2025
70	70	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	3108	2973	135	Orang	Semester 2	2025
71	71	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	2251	2050	201	Orang	Semester 2	2025
72	72	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	1512	1393	119	Orang	Semester 2	2025
73	73	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	8470	8098	372	Orang	Semester 2	2025
74	74	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	12743	12124	619	Orang	Semester 2	2025
75	75	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	13791	12998	793	Orang	Semester 2	2025
76	76	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	4466	4192	274	Orang	Semester 2	2025
77	77	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	24604	23853	751	Orang	Semester 2	2025
78	78	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	11342	10918	424	Orang	Semester 2	2025
79	79	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	9874	9489	385	Orang	Semester 2	2025
80	80	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	2528	2386	142	Orang	Semester 2	2025
81	81	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	7672	7223	449	Orang	Semester 2	2025
82	82	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	13180	12343	837	Orang	Semester 2	2025
83	83	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	10402	9767	635	Orang	Semester 2	2025
84	84	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	9539	8747	792	Orang	Semester 2	2025
85	85	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	13614	12729	885	Orang	Semester 2	2025
86	86	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	5149	4793	356	Orang	Semester 2	2025
87	87	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	6643	6231	412	Orang	Semester 2	2025
88	88	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	3447	3242	205	Orang	Semester 2	2025
89	89	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	9216	8867	349	Orang	Semester 2	2025
90	90	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	4628	4519	109	Orang	Semester 2	2025
91	91	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	4634	4388	246	Orang	Semester 2	2025
92	92	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	7296	6755	541	Orang	Semester 2	2025
93	93	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	8420	8029	391	Orang	Semester 2	2025
94	94	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	3005	2906	99	Orang	Semester 2	2025
95	95	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	2039	1876	163	Orang	Semester 2	2025
96	96	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	1534	1437	97	Orang	Semester 2	2025
