﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Wilayah Asal	Asal	Sapi Potong	Sapi Bibit	Kerbau Potong	Kerbau Bibit	Kuda Pacu Potong	Kuda Pacu Jantan	Kuda Pacu Betina	Kuda Pacu Bibit	Kambing Jantan	Kambing Betina	Babi	Ayam Broiler	Ayam Layer	Satuan	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5203	Lombok Timur	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	65300	19080	Ekor	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5202	Lombok Tengah	0	0	0	0	0	4	2	0	30	10	0	0	650	Ekor	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5271	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5201	Lombok Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5207	Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5205	Dompu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133000	0	Ekor	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5206	Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	3500	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	3400	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	6400	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5300	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	11	67	0	0	0	Ekor	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5203	Lombok Timur	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	3000	1200	Ekor	2024
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5202	Lombok Tengah	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5271	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5201	Lombok Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	Ekor	2024
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5207	Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5205	Dompu	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120200	0	Ekor	2024
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5206	Kabupaten Bima	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19600	0	Ekor	2024
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	3500	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	3400	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	6400	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	5300	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
