﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-59 Thn	Jumlah Penduduk Usia Produktif dpt Pelayanan Kesehatan	Persentase Penduduk Usia Produktif dpt Pelayanan Kesehatan	Tahun
1	1	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	11605	11605	100	2025
2	2	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	4761	4761	100	2025
3	3	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	9498	9498	100	2025
4	4	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	4233	4233	100	2025
5	5	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	11017	11017	100	2025
6	6	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	12087	12087	100	2025
7	7	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	2877	2877	100	2025
8	8	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	1572	1572	100	2025
9	9	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	8437	8437	100	2025
10	10	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	9482	9482	100	2025
11	11	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	11854	11854	100	2025
12	12	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	2376	2376	100	2025
13	13	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	6860	6860	100	2025
14	14	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	5728	5728	100	2025
15	15	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	7411	7411	100	2025
16	16	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	3889	3889	100	2025
17	17	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	1820	1820	100	2025
18	18	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	8956	8956	100	2025
19	19	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	3137	3137	100	2025
20	20	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	7374	7374	100	2025
21	21	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	7991	7991	100	2025
22	22	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	4004	4004	100	2025
23	23	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	8497	8497	100	2025
24	24	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	8802	8802	100	2025
25	25	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	2261	2261	100	2025
26	26	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	6909	6909	100	2025
27	27	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	11925	11925	100	2025
28	28	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	5641	5641	100	2025
29	29	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	9862	9862	100	2025
30	30	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	4352	4352	100	2025
31	31	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	12414	12414	100	2025
32	32	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	13210	13210	100	2025
33	33	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	2741	2741	100	2025
34	34	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	1423	1423	100	2025
35	35	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	8703	8703	100	2025
36	36	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	9621	9621	100	2025
37	37	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	12541	12541	100	2025
38	38	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	2541	2541	100	2025
39	39	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	7852	7852	100	2025
40	40	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	5879	5879	100	2025
41	41	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	7652	7652	100	2025
42	42	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	4013	4013	100	2025
43	43	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	1924	1924	100	2025
44	44	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	9862	9862	100	2025
45	45	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	3354	3354	100	2025
46	46	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	7352	7352	100	2025
47	47	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	8234	8234	100	2025
48	48	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	4012	4012	100	2025
49	49	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	8365	8365	100	2025
50	50	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	9021	9021	100	2025
51	51	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	2325	2325	100	2025
52	52	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	6974	6974	100	2025
53	53	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	10487	10487	100	2024
54	54	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	8600	8600	100	2024
55	55	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	3182	3182	100	2024
56	56	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	5328	5328	100	2024
57	57	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	7759	7759	100	2024
58	58	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	4246	4246	100	2024
59	59	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas I	Laki-laki	9303	9303	100	2024
60	60	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Ii	Laki-laki	2184	2184	100	2024
61	61	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	1067	1067	100	2024
62	62	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	5854	5854	100	2024
63	63	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	2368	2368	100	2024
64	64	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	6359	6359	100	2024
65	65	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	6838	6838	100	2024
66	66	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	3079	3079	100	2024
67	67	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	9000	9000	100	2024
68	68	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	7997	7997	100	2024
69	69	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	3904	3904	100	2024
70	70	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	1599	1599	100	2024
71	71	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	10541	10541	100	2024
72	72	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	2900	2900	100	2024
73	73	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	1670	1670	100	2024
74	74	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	11300	11300	100	2024
75	75	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit Ii	Laki-laki	8127	8127	100	2024
76	76	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	5438	5438	100	2024
77	77	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	7499	7499	100	2024
78	78	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	11590	11590	100	2024
79	79	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	11547	11547	100	2024
80	80	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	9001	9001	100	2024
81	81	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	4597	4597	100	2024
82	82	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	6129	6129	100	2024
83	83	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	9755	9755	100	2024
84	84	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	4877	4877	100	2024
85	85	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas I	Perempuan	9662	9662	100	2024
86	86	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Ii	Perempuan	2568	2568	100	2024
87	87	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	1675	1675	100	2024
88	88	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	7565	7565	100	2024
89	89	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	2987	2987	100	2024
90	90	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	7990	7990	100	2024
91	91	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	7986	7986	100	2024
92	92	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	4987	4987	100	2024
93	93	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	9997	9997	100	2024
94	94	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	8598	8598	100	2024
95	95	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	3905	3905	100	2024
96	96	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	2042	2042	100	2024
97	97	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	12669	12669	100	2024
98	98	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	3375	3375	100	2024
99	99	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	2450	2450	100	2024
100	100	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	12408	12408	100	2024
101	101	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit Ii	Perempuan	8749	8749	100	2024
102	102	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	7564	7564	100	2024
103	103	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	8483	8483	100	2024
104	104	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	12584	12584	100	2024
