﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi Prikanan Budidaya Laut	Satuan	Tahun
1	1	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1781.43	ton	2025
2	2	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	3754.06	ton	2025
3	3	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0.00	ton	2025
4	4	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	2842.54	ton	2025
5	5	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0.00	ton	2025
6	6	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0.00	ton	2025
7	7	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	6711.36	ton	2025
8	8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0.00	ton	2025
9	9	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	27676.43	ton	2025
10	10	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0.00	ton	2025
11	11	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0.00	ton	2025
12	12	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0.00	ton	2025
13	13	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	24912.06	ton	2025
14	14	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	28046.84	ton	2025
15	15	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0.00	ton	2025
16	16	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0.00	ton	2025
17	17	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0.00	ton	2025
18	18	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	18292.10	ton	2025
19	19	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0.00	ton	2025
20	20	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0.00	ton	2025
21	21	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0.00	ton	2025
22	22	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	38825.94	ton	2025
23	23	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0.00	ton	2025
24	24	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1484.92	ton	2025
25	25	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5721.30	ton	2024
26	26	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	12519.26	ton	2024
27	27	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0.00	ton	2024
28	28	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	9288.06	ton	2024
29	29	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0.00	ton	2024
30	30	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0.00	ton	2024
31	31	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	22371.19	ton	2024
32	32	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0.00	ton	2024
33	33	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	80886.99	ton	2024
34	34	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0.00	ton	2024
35	35	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0.00	ton	2024
36	36	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0.00	ton	2024
37	37	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	71177.32	ton	2024
38	38	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	79725.39	ton	2024
39	39	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0.00	ton	2024
40	40	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0.00	ton	2024
41	41	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0.00	ton	2024
42	42	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	60973.68	ton	2024
43	43	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0.00	ton	2024
44	44	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0.00	ton	2024
45	45	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0.00	ton	2024
46	46	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	110931.26	ton	2024
47	47	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0.00	ton	2024
48	48	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	4799.75	ton	2024
