﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi Pengolahan	Satuan	Tahun
1	1	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1.792.020,00	Kg	2025
2	2	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1.136.090,00	Kg	2025
3	3	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	815.000,00	Kg	2025
4	4	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	420.700,00	Kg	2025
5	5	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	397.582,00	Kg	2025
6	6	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	1.392.835,00	Kg	2025
7	7	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0,00	Kg	2025
8	8	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	555.812,00	Kg	2025
9	9	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	750,00	Kg	2025
10	10	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	1.300,00	Kg	2025
11	11	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	114.700,00	Kg	2025
12	12	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	1.500,00	Kg	2025
13	13	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0,00	Kg	2025
14	14	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	561.000,00	Kg	2025
15	15	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0,00	Kg	2025
16	16	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0,00	Kg	2025
17	17	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0,00	Kg	2025
18	18	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	20.500,00	Kg	2025
19	19	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	1.750,00	Kg	2025
20	20	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	458.625,00	Kg	2025
21	21	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	921.376,00	Kg	2025
22	22	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	430.750,00	Kg	2025
23	23	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	89.000,00	Kg	2025
24	24	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1.986.700,00	Kg	2025
25	25	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1.951.190,00	Kg	2024
26	26	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1.549.470,00	Kg	2024
27	27	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0,00	Kg	2024
28	28	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	809.000,00	Kg	2024
29	29	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	92.000,00	Kg	2024
30	30	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	1.521.376,00	Kg	2024
31	31	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	892.835,00	Kg	2024
32	32	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0,00	Kg	2024
33	33	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	19.500,00	Kg	2024
34	34	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0,00	Kg	2024
35	35	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	1.750,00	Kg	2024
36	36	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	571.000,00	Kg	2024
37	37	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	550.950,00	Kg	2024
38	38	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	1.500,00	Kg	2024
39	39	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1.500,00	Kg	2024
40	40	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	113.960,00	Kg	2024
41	41	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0,00	Kg	2024
42	42	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	458.625,00	Kg	2024
43	43	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	471.582,00	Kg	2024
44	44	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0,00	Kg	2024
45	45	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	495.143,00	Kg	2024
46	46	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	2.186.199,00	Kg	2024
47	47	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	930,00	Kg	2024
48	48	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	440.500,00	Kg	2024
