﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Murid SD/MI	Jumlah Murid SD/MI yang Dperiksa	Jumlah Murid SD/MI yang Perlu Perawatan	Jumlah Murid SD/ MI yang Mendapatkan Perawatan	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	1.98	1529	983	529	Orang	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	1403	1403	0	0	Orang	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	463	463	337	0	Orang	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	560	560	0	0	Orang	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	1004	1004	575	253	Orang	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	553	553	205	61	Orang	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	1257	1257	568	57	Orang	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	345	345	0	0	Orang	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	118	118	64	0	Orang	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	887	887	799	257	Orang	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	287	287	72	21	Orang	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	811	811	570	105	Orang	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	932	932	534	132	Orang	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	404	404	553	15	Orang	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	930	930	588	165	Orang	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	1109	0	571	0	Orang	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	531	531	221	0	Orang	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	212	212	210	17	Orang	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	1494	1494	188	72	Orang	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	179	179	13	13	Orang	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	207	207	91	27	Orang	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	1.67	1.67	997	27	Orang	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	1282	1282	0	0	Orang	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	714	714	152	31	Orang	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	401	401	913	74	Orang	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	666	666	178	88	Orang	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	1668	1511	1052	585	Orang	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	1212	2615	0	0	Orang	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	413	413	324	0	Orang	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	778	778	0	0	Orang	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	708	708	646	364	Orang	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	265	265	226	84	Orang	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	886	886	347	69	Orang	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	74	74	0	0	Orang	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	18	18	80	0	Orang	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	820	820	986	367	Orang	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	203	203	104	20	Orang	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	707	707	661	186	Orang	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	771	771	640	190	Orang	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	0	0	325	16	Orang	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	826	826	636	213	Orang	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	1071	0	985	0	Orang	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	338	338	198	0	Orang	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	179	179	161	12	Orang	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	1055	1055	195	83	Orang	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	187	187	8	8	Orang	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	148	148	115	56	Orang	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	1855	1855	1136	52	Orang	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	946	946	0	0	Orang	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	701	701	147	35	Orang	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	1.27	1.27	835	76	Orang	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	495	495	158	72	Orang	2025
