﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	Agama Budha	Agama Hindu	Agama Islam	Agama Katholik	Agama Kristen	Satuan	Tahun
1	1	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	6	0	0	Orang	2025
2	2	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	1	0	0	Orang	2025
3	3	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	3	0	0	Orang	2025
4	4	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0	0	3	0	0	Orang	2025
5	5	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	8	0	0	Orang	2025
6	6	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	5	0	0	Orang	2025
7	7	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	6	0	0	Orang	2025
8	8	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	0	5	360	3	1	Orang	2025
9	9	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	1	0	0	Orang	2025
10	10	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	2	0	0	Orang	2025
11	11	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	10	0	0	Orang	2025
12	12	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	19	0	0	Orang	2025
13	13	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	5	0	0	Orang	2025
14	14	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	0	103	0	0	Orang	2025
15	15	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	0	0	Orang	2025
16	16	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	6	0	0	Orang	2025
17	17	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	35	2919	10	5	Orang	2025
18	18	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	2	0	0	Orang	2025
19	19	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	10	0	0	Orang	2025
20	20	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	2	0	0	Orang	2025
21	21	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	0	0	52	0	0	Orang	2025
22	22	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	2	0	0	Orang	2025
23	23	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	13	0	0	Orang	2025
24	24	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	3	0	0	Orang	2025
25	25	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	0	0	2	0	0	Orang	2025
26	26	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	0	0	3	0	0	Orang	2025
27	27	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	0	0	2	0	0	Orang	2025
28	28	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	0	0	3	0	0	Orang	2025
29	29	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	0	0	2	0	0	Orang	2025
30	30	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	0	0	2	0	0	Orang	2025
31	31	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	0	0	1	0	0	Orang	2025
32	32	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	0	0	2	0	0	Orang	2025
33	33	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	0	0	2	0	0	Orang	2025
34	34	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	0	0	2	0	0	Orang	2025
35	35	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	0	0	2	0	0	Orang	2025
36	36	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	0	0	1	0	0	Orang	2025
37	37	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	0	0	3	0	0	Orang	2025
38	38	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	0	0	2	0	0	Orang	2025
39	39	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	0	0	4	0	0	Orang	2025
40	40	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	0	0	2	0	0	Orang	2025
41	41	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	0	0	2	0	0	Orang	2025
42	42	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	0	0	3	0	0	Orang	2025
43	43	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	0	0	4	0	0	Orang	2025
44	44	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	0	0	3	0	0	Orang	2025
45	45	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	0	0	1	0	0	Orang	2025
46	46	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	0	0	3	0	0	Orang	2025
47	47	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	0	0	1	0	0	Orang	2025
48	48	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	0	0	2	0	0	Orang	2025
49	49	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	3	93	1	1	Orang	2025
50	50	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	49	0	1	Orang	2025
51	51	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	0	1	20	0	0	Orang	2025
52	52	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	0	4	0	0	Orang	2025
53	53	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	6	0	0	Orang	2024
54	54	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	1	0	0	Orang	2024
55	55	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	Orang	2024
56	56	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	6	0	0	Orang	2024
57	57	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	1	0	0	Orang	2024
58	58	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	1	0	0	Orang	2024
59	59	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	2	0	0	Orang	2024
60	60	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	1	0	0	Orang	2024
61	61	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	4	0	0	Orang	2024
62	62	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	0	5	261	2	0	Orang	2024
63	63	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	Orang	2024
64	64	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	1	0	0	Orang	2024
65	65	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	5	0	0	Orang	2024
66	66	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	6	0	0	Orang	2024
67	67	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0	0	Orang	2024
68	68	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	0	100	0	0	Orang	2024
69	69	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	0	0	Orang	2024
70	70	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	4	0	0	Orang	2024
71	71	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	34	2593	10	4	Orang	2024
72	72	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0	0	0	Orang	2024
73	73	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	1	0	0	Orang	2024
74	74	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	Orang	2024
75	75	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	0	0	52	0	0	Orang	2024
76	76	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	Orang	2024
77	77	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	8	0	0	Orang	2024
78	78	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	Orang	2024
79	79	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	2	0	0	Orang	2024
80	80	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	INSPEKTORAT	0	0	0	0	0	Orang	2024
81	81	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	0	0	0	0	0	Orang	2024
82	82	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	0	0	0	0	0	Orang	2024
83	83	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	0	0	1	0	0	Orang	2024
84	84	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	0	0	0	0	0	Orang	2024
85	85	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	0	0	0	0	0	Orang	2024
86	86	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	0	0	0	0	0	Orang	2024
87	87	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	0	0	1	0	0	Orang	2024
88	88	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	0	0	1	0	0	Orang	2024
89	89	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	0	0	1	0	0	Orang	2024
90	90	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	0	0	1	0	0	Orang	2024
91	91	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	0	0	0	0	0	Orang	2024
92	92	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	0	0	1	0	0	Orang	2024
93	93	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	0	0	1	0	0	Orang	2024
94	94	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	0	0	0	0	0	Orang	2024
95	95	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	0	0	3	0	0	Orang	2024
96	96	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	0	0	0	0	0	Orang	2024
97	97	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	0	0	1	0	0	Orang	2024
98	98	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	0	0	2	0	0	Orang	2024
99	99	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	0	0	2	0	0	Orang	2024
100	100	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	0	0	2	0	0	Orang	2024
101	101	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	0	0	1	0	0	Orang	2024
102	102	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	0	0	1	0	0	Orang	2024
103	103	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	0	0	1	0	0	Orang	2024
104	104	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	0	0	0	0	0	Orang	2024
105	105	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	3	48	0	1	Orang	2024
106	106	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	Orang	2024
107	107	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	0	0	0	0	Orang	2024
108	108	5.03 - KEPEGAWAIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	16	0	0	Orang	2024
