﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	Satuan	Tahun
1	1	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1	Unit	2025
2	2	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	0	Unit	2025
3	3	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	Unit	2025
4	4	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	0	Unit	2025
5	5	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	1	Unit	2025
6	6	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	Unit	2025
7	7	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	Unit	2025
8	8	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Unit	2025
9	9	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	0	Unit	2025
10	10	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	1	Unit	2025
11	11	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	Unit	2025
12	12	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	Unit	2025
13	13	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	Unit	2025
14	14	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	1	Unit	2025
15	15	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0	Unit	2025
16	16	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0	Unit	2025
17	17	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Unit	2025
18	18	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1	Unit	2025
19	19	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0	Unit	2025
20	20	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	Unit	2025
21	21	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	1	Unit	2025
22	22	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	Unit	2025
23	23	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	Unit	2025
24	24	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1	Unit	2025
25	25	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1	Unit	2024
26	26	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	0	Unit	2024
27	27	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	Unit	2024
28	28	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	0	Unit	2024
29	29	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0	Unit	2024
30	30	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	Unit	2024
31	31	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	Unit	2024
32	32	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	Unit	2024
33	33	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	0	Unit	2024
34	34	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	1	Unit	2024
35	35	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	0	Unit	2024
36	36	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	Unit	2024
37	37	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	0	Unit	2024
38	38	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	0	Unit	2024
39	39	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	0	Unit	2024
40	40	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1	Unit	2024
41	41	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	Unit	2024
42	42	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1	Unit	2024
43	43	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0	Unit	2024
44	44	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	Unit	2024
45	45	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	1	Unit	2024
46	46	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	Unit	2024
47	47	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	Unit	2024
48	48	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1	Unit	2024
