﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Status Penanaman Modal	Sektor	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	500000000	Rupiah	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PERDAGANGAN	4295280457	Rupiah	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	KELAUTAN DAN PERIKANAN	16995968869	Rupiah	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PERINDUSTRIAN	0	Rupiah	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PERHUBUNGAN	0	Rupiah	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	KETENAGAKERJAAN	0	Rupiah	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	229002500	Rupiah	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PARIWISATA	82375471933	Rupiah	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	INFORMATIKA	0	Rupiah	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PERTANIAN	0	Rupiah	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1093807352958	Rupiah	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PERDAGANGAN	158555649043	Rupiah	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	KELAUTAN DAN PERIKANAN	139393897791	Rupiah	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PERINDUSTRIAN	179835690438	Rupiah	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PERHUBUNGAN	13173890675	Rupiah	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	KETENAGAKERJAAN	1483500000	Rupiah	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4927300000	Rupiah	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PARIWISATA	0	Rupiah	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	INFORMATIKA	0	Rupiah	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PERTANIAN	0	Rupiah	2024
