﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Status Penanaman Modal	Sektor	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PERDAGANGAN	235833811880	Rupiah	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PERTAMBANGAN	700000000	Rupiah	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	LISTRIK, GAS DAN AIR	57794609	Rupiah	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	INDUSTRI LOGAM DASAR, BARANG LOGAM, BUKAN MESIN PERALATAN LAINNYA	0	Rupiah	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PERIKANAN	4717046483	Rupiah	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	INDUSTRI MAKANAN	0	Rupiah	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	PERUMAHAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN	425000000	Rupiah	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	TRANSPORTASI, GUDANG DAN TELEKOMUNIKASI	0	Rupiah	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	KONSTRUKSI	0	Rupiah	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	HOTEL DAN RESTORAN	5025967093	Rupiah	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	JASA LAINNYA	0	Rupiah	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	INDUSTRI MINERAL NON LOGAM	0	Rupiah	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	0	Rupiah	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Asing (PMA)	INDUSTRI LAINNYA	0	Rupiah	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PERDAGANGAN	89226109280	Rupiah	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PERTAMBANGAN	216574282286	Rupiah	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	LISTRIK, GAS DAN AIR	175667518360	Rupiah	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	INDUSTRI LOGAM DASAR, BARANG LOGAM, BUKAN MESIN PERALATAN LAINNYA	90847768741	Rupiah	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PERIKANAN	71238416498	Rupiah	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	INDUSTRI MAKANAN	38794178483	Rupiah	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	PERUMAHAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN	15349624182	Rupiah	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	TRANSPORTASI, GUDANG DAN TELEKOMUNIKASI	13853791316	Rupiah	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	KONSTRUKSI	8213902454	Rupiah	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	HOTEL DAN RESTORAN	460300000	Rupiah	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	JASA LAINNYA	2166000000	Rupiah	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	INDUSTRI MINERAL NON LOGAM	1795500000	Rupiah	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	876103887	Rupiah	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	INDUSTRI LAINNYA	14000000	Rupiah	2025
