﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	D-III	D-IV	S-1/Sarjana	S-2/Magister	SMA	SMK	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	0	4	0	0	0	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	2	0	0	0	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	1	0	0	0	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	3	0	0	0	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	1	0	0	0	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	0	2	0	0	0	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	153	24	32	59	0	0	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	5	0	0	0	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	6	0	0	0	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5	0	0	0	81	14	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	0	0	0	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	0	1	0	0	0	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	3	2638	0	0	0	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	1	0	0	0	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	4	0	33	0	9	6	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	8	0	0	0	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	2	0	0	0	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	INSPEKTORAT	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	3	0	0	0	0	0	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	2	0	0	0	0	0	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	2	0	0	0	0	0	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	2	0	0	0	0	0	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30	3	2	17	0	0	Orang	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	16	0	0	0	Orang	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
