﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	82	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	58	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	50	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	43	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	54	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	34	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	41	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	965	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	24	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	25	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	52	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	59	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2714	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	68	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	38	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	32	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	157	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	92	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	23	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	42	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	INSPEKTORAT	67	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	17	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	12	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	14	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	7	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	14	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	12	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	19	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	10	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	11	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	10	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	15	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	13	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	11	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	15	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	13	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	16	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	12	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	12	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	10	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	13	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	76	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	13	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	16	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	12	Orang	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	286	Orang	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	37	Orang	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	113	Orang	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	31	Orang	2024
