﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	SD	SMP	SMA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1/Sarjana	S-2/Magister	S-3/Doktor	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	Orang	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	Orang	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	Orang	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	0	2	0	0	0	0	1	4	0	0	Orang	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	Orang	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	Orang	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	1	2	10	0	0	0	196	34	62	64	0	Orang	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Orang	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	Orang	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	6	0	0	0	0	0	4	0	0	Orang	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	2	5	0	0	0	0	0	10	0	0	Orang	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	0	84	14	0	0	5	0	0	0	0	Orang	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	Orang	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	Orang	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	3	0	0	0	1	0	2966	0	0	Orang	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	Orang	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	Orang	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	1	2	10	5	0	0	4	0	34	0	0	Orang	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	1	0	0	0	0	0	12	0	0	Orang	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	Orang	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	Orang	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	Orang	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	0	5	0	0	0	55	8	2	28	0	Orang	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	2	0	0	0	0	0	19	0	0	Orang	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2025
