﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komponen Pendapatan Transfer	Anggaran Pendapatan Transfer (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	202488770470	203327778000	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	837353634000	966404630460	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	168725754000	157589834891	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	233104942503	232990845809	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Dana Desa	157522671000	153426511000	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Insentif Fiskal	5748772000	2874386000	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82810536528	84762397090	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Bantuan Keuangan	0	0	2024
