﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Indeks Ketahanan Daerah	Kategori Tingkat Ketahanan Daerah	Satuan	Tahun
1	1	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	0.45	Sedang	Poin	2025
2	2	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	0.45	Sedang	Poin	2024
3	3	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	0.45	Sedang	Poin	2023
4	4	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	0.29	Rendah	Poin	2022
5	5	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	0.29	Rendah	Poin	2021
6	6	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	0.30	Rendah	Poin	2020
7	7	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	0.30	Rendah	Poin	2019
