﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Total Dana Desa (Rp)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8	9463628000	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	8	7785219000	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	6	5686269000	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	6	5440207000	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	10	929760400	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5	4371715000	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	7	8090305000	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	4	3284431000	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	4	4744223000	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	4	3877909000	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	7	6739719000	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7	8427422000	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	4	3897784000	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	10	9161670000	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	12	9725227000	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	6	4929325000	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	4	3506602000	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	11	10437011000	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	4	3585286000	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5	4284348000	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	8	7458404000	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	8	7158881000	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	9	9426219000	2025
