﻿_id	No	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Klasifikasi Usaha	Jumlah UMKM	Tahun
1	1	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Usaha Mikro	20	2025
2	2	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usaha Mikro	9	2025
3	3	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Usaha Mikro	3	2025
4	4	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Usaha Mikro	7	2025
5	5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Usaha Mikro	17	2025
6	6	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Usaha Mikro	1	2025
7	7	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Usaha Mikro	46	2025
8	8	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Usaha Mikro	2	2025
9	9	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Usaha Mikro	7	2025
10	10	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Usaha Mikro	11	2025
11	11	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Usaha Mikro	9	2025
12	12	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Usaha Mikro	28	2025
13	13	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Usaha Mikro	7	2025
14	14	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Usaha Mikro	17	2025
15	15	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Usaha Mikro	18	2025
16	16	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Usaha Mikro	11	2025
17	17	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Usaha Mikro	9	2025
18	18	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usaha Mikro	18	2025
19	19	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Usaha Mikro	4	2025
20	20	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Usaha Mikro	2	2025
21	21	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Usaha Mikro	189	2025
22	22	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Usaha Mikro	12	2025
23	23	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Usaha Mikro	37	2025
24	24	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Usaha Mikro	16	2025
25	25	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Usaha Kecil	21	2025
26	26	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usaha Kecil	9	2025
27	27	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Usaha Kecil	8	2025
28	28	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Usaha Kecil	24	2025
29	29	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Usaha Kecil	13	2025
30	30	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Usaha Kecil	12	2025
31	31	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Usaha Kecil	40	2025
32	32	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Usaha Kecil	3	2025
33	33	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Usaha Kecil	17	2025
34	34	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Usaha Kecil	7	2025
35	35	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Usaha Kecil	25	2025
36	36	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Usaha Kecil	172	2025
37	37	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Usaha Kecil	61	2025
38	38	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Usaha Kecil	45	2025
39	39	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Usaha Kecil	40	2025
40	40	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Usaha Kecil	13	2025
41	41	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Usaha Kecil	12	2025
42	42	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usaha Kecil	33	2025
43	43	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Usaha Kecil	12	2025
44	44	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Usaha Kecil	2	2025
45	45	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Usaha Kecil	129	2025
46	46	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Usaha Kecil	61	2025
47	47	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Usaha Kecil	16	2025
48	48	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Usaha Kecil	22	2025
49	49	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Usaha Menengah	0	2025
50	50	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usaha Menengah	0	2025
51	51	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Usaha Menengah	0	2025
52	52	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Usaha Menengah	0	2025
53	53	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Usaha Menengah	2	2025
54	54	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Usaha Menengah	0	2025
55	55	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Usaha Menengah	4	2025
56	56	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Usaha Menengah	1	2025
57	57	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Usaha Menengah	0	2025
58	58	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Usaha Menengah	0	2025
59	59	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Usaha Menengah	8	2025
60	60	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Usaha Menengah	1	2025
61	61	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Usaha Menengah	0	2025
62	62	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Usaha Menengah	0	2025
63	63	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Usaha Menengah	0	2025
64	64	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Usaha Menengah	0	2025
65	65	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Usaha Menengah	0	2025
66	66	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usaha Menengah	1	2025
67	67	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Usaha Menengah	2	2025
68	68	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Usaha Menengah	0	2025
69	69	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Usaha Menengah	17	2025
70	70	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Usaha Menengah	2	2025
71	71	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Usaha Menengah	1	2025
72	72	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Usaha Menengah	1	2025
73	73	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Usaha Besar	1	2025
74	74	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usaha Besar	1	2025
75	75	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Usaha Besar	0	2025
76	76	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Usaha Besar	0	2025
77	77	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Usaha Besar	0	2025
78	78	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Usaha Besar	0	2025
79	79	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Usaha Besar	0	2025
80	80	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Usaha Besar	0	2025
81	81	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Usaha Besar	0	2025
82	82	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Usaha Besar	0	2025
83	83	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Usaha Besar	0	2025
84	84	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Usaha Besar	6	2025
85	85	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Usaha Besar	7	2025
86	86	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Usaha Besar	1	2025
87	87	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Usaha Besar	0	2025
88	88	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Usaha Besar	1	2025
89	89	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Usaha Besar	0	2025
90	90	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usaha Besar	3	2025
91	91	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Usaha Besar	0	2025
92	92	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Usaha Besar	0	2025
93	93	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Usaha Besar	2	2025
94	94	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Usaha Besar	0	2025
95	95	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Usaha Besar	0	2025
96	96	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Usaha Besar	0	2025
97	97	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Usaha Mikro	31	2024
98	98	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usaha Mikro	8	2024
99	99	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Usaha Mikro	10	2024
100	100	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Usaha Mikro	6	2024
101	101	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Usaha Mikro	16	2024
102	102	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Usaha Mikro	5	2024
103	103	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Usaha Mikro	36	2024
104	104	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Usaha Mikro	0	2024
105	105	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Usaha Mikro	5	2024
106	106	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Usaha Mikro	2	2024
107	107	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Usaha Mikro	10	2024
108	108	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Usaha Mikro	3	2024
109	109	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Usaha Mikro	5	2024
110	110	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Usaha Mikro	22	2024
111	111	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Usaha Mikro	19	2024
112	112	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Usaha Mikro	12	2024
113	113	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Usaha Mikro	1	2024
114	114	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usaha Mikro	12	2024
115	115	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Usaha Mikro	7	2024
116	116	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Usaha Mikro	1	2024
117	117	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Usaha Mikro	145	2024
118	118	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Usaha Mikro	3	2024
119	119	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Usaha Mikro	25	2024
120	120	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Usaha Mikro	25	2024
121	121	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Usaha Kecil	21	2024
122	122	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usaha Kecil	9	2024
123	123	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Usaha Kecil	8	2024
124	124	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Usaha Kecil	24	2024
125	125	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Usaha Kecil	13	2024
126	126	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Usaha Kecil	12	2024
127	127	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Usaha Kecil	40	2024
128	128	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Usaha Kecil	3	2024
129	129	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Usaha Kecil	17	2024
130	130	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Usaha Kecil	7	2024
131	131	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Usaha Kecil	25	2024
132	132	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Usaha Kecil	172	2024
133	133	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Usaha Kecil	61	2024
134	134	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Usaha Kecil	45	2024
135	135	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Usaha Kecil	40	2024
136	136	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Usaha Kecil	13	2024
137	137	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Usaha Kecil	12	2024
138	138	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usaha Kecil	33	2024
139	139	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Usaha Kecil	12	2024
140	140	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Usaha Kecil	2	2024
141	141	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Usaha Kecil	129	2024
142	142	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Usaha Kecil	61	2024
143	143	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Usaha Kecil	16	2024
144	144	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Usaha Kecil	22	2024
145	145	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Usaha Menengah	0	2024
146	146	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usaha Menengah	0	2024
147	147	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Usaha Menengah	0	2024
148	148	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Usaha Menengah	0	2024
