﻿_id	Nomor	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kategori Kepemilikan	Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
2	2	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
3	3	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
4	4	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
5	5	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
6	6	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
7	7	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
8	8	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
9	9	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
10	10	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
11	11	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
12	12	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
13	13	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
14	14	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
15	15	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
16	16	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
17	17	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
18	18	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
19	19	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
20	20	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
21	21	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
22	22	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
23	23	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
24	24	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pemerintah	Pemerintah Pusat	0	Unit	2025
25	25	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
26	26	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
27	27	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
28	28	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
29	29	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	1	Unit	2025
30	30	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
31	31	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
32	32	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
33	33	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
34	34	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
35	35	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
36	36	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
37	37	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
38	38	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
39	39	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
40	40	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
41	41	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
42	42	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
43	43	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
44	44	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
45	45	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
46	46	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
47	47	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
48	48	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pemerintah	Pemerintah Provinsi	0	Unit	2025
49	49	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	8	Unit	2025
50	50	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	8	Unit	2025
51	51	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Unit	2025
52	52	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	9	Unit	2025
53	53	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Unit	2025
54	54	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	8	Unit	2025
55	55	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	12	Unit	2025
56	56	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Unit	2025
57	57	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	6	Unit	2025
58	58	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	16	Unit	2025
59	59	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Unit	2025
60	60	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	9	Unit	2025
61	61	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	12	Unit	2025
62	62	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Unit	2025
63	63	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Unit	2025
64	64	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	4	Unit	2025
65	65	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	7	Unit	2025
66	66	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	8	Unit	2025
67	67	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	4	Unit	2025
68	68	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	6	Unit	2025
69	69	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	7	Unit	2025
70	70	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	4	Unit	2025
71	71	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	3	Unit	2025
72	72	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Unit	2025
73	73	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
74	74	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
75	75	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
76	76	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
77	77	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pemerintah	TNI	1	Unit	2025
78	78	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
79	79	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
80	80	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
81	81	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
82	82	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
83	83	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
84	84	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
85	85	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
86	86	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
87	87	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
88	88	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
89	89	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
90	90	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
91	91	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
92	92	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
93	93	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
94	94	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
95	95	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
96	96	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pemerintah	TNI	0	Unit	2025
97	97	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
98	98	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
99	99	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
100	100	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
101	101	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pemerintah	POLRI	2	Unit	2025
102	102	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
103	103	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
104	104	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
105	105	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
106	106	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
107	107	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
108	108	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
109	109	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
110	110	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
111	111	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
112	112	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
113	113	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
114	114	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
115	115	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
116	116	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
117	117	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
118	118	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
119	119	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
120	120	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pemerintah	POLRI	0	Unit	2025
121	121	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
122	122	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
123	123	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
124	124	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
125	125	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
126	126	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
127	127	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
128	128	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
129	129	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
130	130	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
131	131	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
132	132	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
133	133	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
134	134	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
135	135	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
136	136	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
137	137	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
138	138	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
139	139	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
140	140	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
141	141	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
142	142	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
143	143	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
144	144	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pemerintah	BUMN/BUMD	0	Unit	2025
145	145	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
146	146	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
147	147	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
148	148	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
149	149	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Swasta	Swasta	2	Unit	2025
150	150	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
151	151	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
152	152	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
153	153	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
154	154	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
155	155	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
156	156	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
157	157	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
158	158	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
159	159	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
160	160	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
161	161	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
162	162	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
163	163	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
164	164	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
165	165	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
166	166	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
167	167	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
168	168	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Swasta	Swasta	0	Unit	2025
169	169	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
170	170	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
171	171	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
172	172	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
173	173	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
174	174	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
175	175	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
176	176	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
177	177	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
178	178	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
179	179	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
180	180	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
181	181	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
182	182	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
183	183	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
184	184	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
185	185	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
186	186	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
187	187	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
188	188	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
189	189	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
190	190	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
191	191	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
192	192	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Swasta	LSOM	0	Unit	2025
193	193	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Swasta	Perorangan	1	Unit	2025
194	194	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Swasta	Perorangan	1	Unit	2025
195	195	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Swasta	Perorangan	1	Unit	2025
196	196	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Swasta	Perorangan	0	Unit	2025
197	197	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Swasta	Perorangan	1	Unit	2025
198	198	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Swasta	Perorangan	0	Unit	2025
199	199	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Swasta	Perorangan	1	Unit	2025
200	200	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Swasta	Perorangan	0	Unit	2025
201	201	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Swasta	Perorangan	1	Unit	2025
