﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun
1	1	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM)	2025
2	2	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekolah Tinggi Agama Islam Sumbawa (STAIS)	2025
3	3	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Griya Husada	2025
4	4	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Universitas Samawa (UNSA)	2025
5	5	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)	2025
6	6	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM)	2024
7	7	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekolah Tinggi Agama Islam Sumbawa (STAIS)	2024
8	8	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Griya Husada	2024
9	9	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Universitas Samawa (UNSA)	2024
10	10	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)	2024
11	11	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	STAI NW Samawa	2024
12	12	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pondok Pesantren Al-Hikmah	2024
13	13	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	MAN 2 Sumbawa	2024
14	14	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekolah Sepak Bola Panglima Saleh	2024
