﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Usia Lanjut	Jumlah Pelayanan	Persentase (Persen)	Tahun
1	1	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	1326	1326	100	2025
2	2	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	1199	1199	100	2025
3	3	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	1321	1321	100	2025
4	4	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	1176	1176	100	2025
5	5	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	1565	1565	100	2025
6	6	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	1619	1619	100	2025
7	7	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	1254	1254	100	2025
8	8	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	1154	1154	100	2025
9	9	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	1138	1138	100	2025
10	10	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	1142	1142	100	2025
11	11	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	1101	1101	100	2025
12	12	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	1385	1385	100	2025
13	13	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	920	920	100	2025
14	14	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	1047	1047	100	2025
15	15	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	1542	1542	100	2025
16	16	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	46204	46204	100	2025
17	17	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	1266	1266	100	2025
18	18	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	812	812	100	2025
19	19	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	1406	1406	100	2025
20	20	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	1027	1027	100	2025
21	21	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	1096	1096	100	2025
22	22	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	1129	1129	100	2025
23	23	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	1137	1137	100	2025
24	24	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	1079	1079	100	2025
25	25	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	1285	1285	100	2025
26	26	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	1351	1351	100	2025
27	27	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	1254	1254	100	2025
28	28	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	1147	1147	100	2025
29	29	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	1247	1247	100	2025
30	30	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	1119	1119	100	2025
31	31	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	1491	1491	100	2025
32	32	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	1546	1546	100	2025
33	33	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	1312	1312	100	2025
34	34	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	1145	1145	100	2025
35	35	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	1308	1308	100	2025
36	36	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	1492	1492	100	2025
37	37	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	1101	1101	100	2025
38	38	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	1.36	1.36	100	2025
39	39	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	864	864	100	2025
40	40	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	952	952	100	2025
41	41	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	1412	1412	100	2025
42	42	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	1023	1023	100	2025
43	43	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	1236	1236	100	2025
44	44	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	802	802	100	2025
45	45	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	1364	1364	100	2025
46	46	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	1023	1023	100	2025
47	47	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	1101	1101	100	2025
48	48	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	1234	1234	100	2025
49	49	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	1043	1043	100	2025
50	50	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	1013	1013	100	2025
51	51	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	1248	1248	100	2025
52	52	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	1.32	1.32	100	2025
53	53	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	""	Laki-laki	1932	1932	100	2024
54	54	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	""	Laki-laki	1543	1543	100	2024
55	55	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	""	Laki-laki	682	682	100	2024
56	56	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	""	Laki-laki	1005	1005	100	2024
57	57	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	""	Laki-laki	1536	1536	100	2024
58	58	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	""	Laki-laki	800	800	100	2024
59	59	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	""	Laki-laki	1663	1663	100	2024
60	60	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	""	Laki-laki	417	417	100	2024
61	61	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	""	Laki-laki	241	241	100	2024
62	62	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	""	Laki-laki	1177	1177	100	2024
63	63	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	""	Laki-laki	470	470	100	2024
64	64	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	""	Laki-laki	1258	1258	100	2024
65	65	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	""	Laki-laki	1300	1300	100	2024
66	66	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	""	Laki-laki	707	707	100	2024
67	67	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	""	Laki-laki	1666	1666	100	2024
68	68	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	""	Laki-laki	1455	1455	100	2024
69	69	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	""	Laki-laki	685	685	100	2024
70	70	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	""	Laki-laki	319	319	100	2024
71	71	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	""	Laki-laki	2035	2035	100	2024
72	72	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	""	Laki-laki	550	550	100	2024
73	73	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	""	Laki-laki	362	362	100	2024
74	74	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	""	Laki-laki	2079	2079	100	2024
75	75	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	""	Laki-laki	1480	1480	100	2024
76	76	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	""	Laki-laki	1140	1140	100	2024
77	77	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	""	Laki-laki	1401	1401	100	2024
78	78	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	""	Laki-laki	2120	2120	100	2024
79	79	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	""	Perempuan	1932	1932	100	2024
80	80	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	""	Perempuan	1543	1543	100	2024
81	81	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	""	Perempuan	682	682	100	2024
82	82	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	""	Perempuan	1004	1004	100	2024
83	83	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	""	Perempuan	1535	1535	100	2024
84	84	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	""	Perempuan	799	799	100	2024
85	85	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	""	Perempuan	1663	1663	100	2024
86	86	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	""	Perempuan	416	416	100	2024
87	87	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	""	Perempuan	240	240	100	2024
88	88	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	""	Perempuan	1176	1176	100	2024
89	89	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	""	Perempuan	469	469	100	2024
90	90	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	""	Perempuan	1258	1258	100	2024
91	91	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	""	Perempuan	1299	1299	100	2024
92	92	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	""	Perempuan	707	707	100	2024
93	93	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	""	Perempuan	1665	1665	100	2024
94	94	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	""	Perempuan	1455	1455	100	2024
95	95	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	""	Perempuan	684	684	100	2024
96	96	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	""	Perempuan	319	319	100	2024
97	97	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	""	Perempuan	2035	2035	100	2024
98	98	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	""	Perempuan	550	550	100	2024
99	99	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	""	Perempuan	361	361	100	2024
100	100	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	""	Perempuan	2078	2078	100	2024
101	101	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	""	Perempuan	1479	1479	100	2024
102	102	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	""	Perempuan	1140	1140	100	2024
103	103	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	""	Perempuan	1401	1401	100	2024
104	104	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	""	Perempuan	2119	2119	100	2024
