﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nilai Indeks Risiko Bencana (Poin)	Kategori Indeks Risiko Bencana	Tahun
1	1	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	195.07	Risiko Tinggi	2025
2	2	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	128.58	Risiko Sedang	2024
3	3	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	137.58	Risiko Sedang	2023
4	4	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	150	Risiko Tinggi	2022
5	5	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	150	Risiko Tinggi	2021
6	6	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	150	Risiko Tinggi	2020
7	7	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	150	Risiko Tinggi	2019
