﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Semangka (Kw/Ha)	Tahun
1	1	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	9.8	134.54	7.3	184.30	2025
2	2	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	33.5	957.92	51.5	186.00	2025
3	3	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	0	0	0.00	2025
4	4	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	30.5	581.4	31.5	184.57	2025
5	5	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	1.95	31.28	1.7	184.00	2025
6	6	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0	0	0	0.00	2025
7	7	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	0	0	0.00	2025
8	8	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0.1	1.84	0.1	184.00	2025
9	9	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	68.25	1250.93	68	183.96	2025
10	10	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0.1	1.84	0.1	184.00	2025
11	11	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	39	719.63	39	184.52	2025
12	12	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0.1	1.84	0.1	184.00	2025
13	13	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5.3	97.79	5.3	184.51	2025
14	14	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	0	0	0	0.00	2025
15	15	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	2	36.84	2	184.20	2025
16	16	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	3.5	64.4	3.5	184.00	2025
17	17	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0	0.00	2025
18	18	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	0.6	11.04	0.6	184.00	2025
19	19	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	2.25	41.47	2.25	184.31	2025
20	20	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	0	0.00	2025
21	21	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0	0	0	0.00	2025
22	22	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	0	0	0.00	2025
23	23	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	0	0	0.00	2025
24	24	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	11	203.27	11	184.79	2025
25	25	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	0	0	0	0.00	2024
26	26	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	40	372.05	20	186.03	2024
27	27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	0	0	0.00	2024
28	28	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	13	240.08	13	184.68	2024
29	29	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	0.5	9.2	0.5	184.00	2024
30	30	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	2	36.8	2	184.00	2024
31	31	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0	0	0	0.00	2024
32	32	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	0	0.00	2024
33	33	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	85	1545.26	84	183.96	2024
34	34	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	0	0	0.00	2024
35	35	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	65	1199.38	65	184.52	2024
36	36	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	0	0	0	0.00	2024
37	37	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	1.5	27.73	1.5	184.87	2024
38	38	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	0	0	0	0.00	2024
39	39	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	2	36.84	2	184.20	2024
40	40	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0.3	5.52	0.3	184.00	2024
41	41	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	0	0	0.00	2024
42	42	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	0	0	0	0.00	2024
43	43	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0.5	9.22	0.5	184.40	2024
44	44	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	0	0	0.00	2024
45	45	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	0	0	0	0.00	2024
46	46	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	0	0	0.00	2024
47	47	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	0	0	0.00	2024
48	48	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	15	277.31	15	184.87	2024
