﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Yayasan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Lainnya	Tahun
1	1	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Narkotika Nasional Kab. Sumbawa	2024
2	2	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Al Muhda	2024
3	3	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Pendidikan Insan Mulia	2024
4	4	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Samawa Antique	2024
5	5	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Sumbawa Berdaya Saing	2024
6	6	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Bale Mediasi	2024
7	7	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Bersama Delapan Tujuh	2024
8	8	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI)	2024
9	9	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Panti Asuhan Al Mizan	2024
10	10	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Peduli Penyandang Disabilitas Pulau Sumbawa	2024
11	11	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Kesejahteraan Sosial Olat Maras	2024
12	12	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) AT-Taubah Lapas Kelas IIA Sumbawa	2024
13	13	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	2024
14	14	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Forum Wanita Cendrawasih	2024
15	15	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	2024
16	16	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Pengembangan Pertanian Nusa Tenggara Barat (LPP NTB)	2024
17	17	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Al-Muhajirin	2024
18	18	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Polsek Sumbawa	2024
19	19	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Asa Sejahtera	2024
20	20	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (PD Salimah)	2024
21	21	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Ikatan Dai Indonesia (IKADI)	2024
22	22	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sumbawa Grow Up	2024
23	23	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Fastabiqul Khairat	2024
24	24	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Datu Ranga Abdul Madjid Daeng Matutu	2024
25	25	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Forum Komunikasi Untuk Sumbawa (FOKUS)	2024
26	26	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Ponpes Tahfidzul Quran As Shaulatiyah NW	2024
27	27	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Quran Ridol Walidain NW	2024
28	28	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan Cipta Lestari	2024
29	29	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Yayasan ASBAB Hidayah	2024
30	30	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	PKK Desa Lenangguar	2024
31	31	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Majelis Ilmu Sumbawa	2024
32	32	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Komunitas Sumbawa Cinema Society	2024
33	33	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pemuda Pancasila	2024
34	34	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	2024
35	35	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Research, Empowerment and Learning Centre (REPLACE) Institute	2024
36	36	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Pusat Legislasi dan Riset (PILAR)	2024
37	37	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	LPMP Insan Mulia	2024
38	38	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Lembaga Lentera Insani	2024
39	39	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Himpunan Pemuda Peduli Sosial (HIPPSI)	2024
40	40	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM)	2024
41	41	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekolah Tinggi Agama Islam Sumbawa (STAIS)	2024
42	42	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Griya Husada	2024
43	43	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Universitas Samawa (UNSA)	2024
44	44	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)	2024
45	45	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	STAI NW Samawa	2024
46	46	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Pondok Pesantren Al-Hikmah	2024
47	47	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	MAN 2 Sumbawa	2024
48	48	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekolah Sepak Bola Panglima Saleh	2024
