﻿_id	Nomor	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Skor PPH (Poin)	Skor PPH Ideal (Poin)	Tahun
1	1	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	92.68	100	2025
2	2	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	86.10	100	2024
3	3	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	89.45	100	2023
4	4	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	84.00	100	2022
5	5	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	77.40	100	2021
6	6	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	85.60	100	2020
