﻿_id	No	Kode Urusan Pemerintahan	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Modal Sendiri Koperasi	Tahun
1	1	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8233716358	2025
2	2	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	873776708	2025
3	3	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	3616753874	2025
4	4	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	574283167	2025
5	5	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	3399030212	2025
6	6	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	461533500	2025
7	7	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5536359917	2025
8	8	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	76771500	2025
9	9	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	2624642737	2025
10	10	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	54384590	2025
11	11	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	732486504	2025
12	12	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	1749144018	2025
13	13	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	1324089873	2025
14	14	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	3243804131	2025
15	15	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	4877266994	2025
16	16	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	840052700	2025
17	17	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	3410000	2025
18	18	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1438641204	2025
19	19	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	281572706	2025
20	20	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	82707800	2025
21	21	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	64523007061	2025
22	22	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5371427448	2025
23	23	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	471357719	2025
24	24	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	3155211024	2025
25	25	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8124936358	2024
26	26	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	762396708	2024
27	27	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	3575973874	2024
28	28	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	387970692	2024
29	29	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	3212526489	2024
30	30	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	437263500	2024
31	31	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5509209917	2024
32	32	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	85800000	2024
33	33	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	2590692737	2024
34	34	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	47684590	2024
35	35	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	627336504	2024
36	36	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	1749144018	2024
37	37	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	1312979873	2024
38	38	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	3163899131	2024
39	39	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	4815636994	2024
40	40	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	801417700	2024
41	41	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2024
42	42	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1421987124	2024
43	43	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	253142706	2024
44	44	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	66982800	2024
45	45	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	64523007061	2024
46	46	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5337067448	2024
47	47	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	444417719	2024
48	48	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	52	Nusa Tenggara Barat	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	3094761024	2024
