﻿_id	No	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Alat Kontrasepsi Modern	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Suntik	1048	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Suntik	930	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Suntik	991	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Suntik	1546	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Suntik	1874	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Suntik	1656	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Suntik	1416	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Suntik	563	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Suntik	973	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Suntik	2779	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Suntik	1232	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Suntik	963	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Suntik	1883	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Suntik	1005	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Suntik	820	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Suntik	746	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Suntik	1098	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Suntik	516	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Suntik	667	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Suntik	1097	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Suntik	1030	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Suntik	566	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Suntik	441	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Suntik	343	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Pil	38	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pil	110	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pil	94	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Pil	12	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pil	113	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Pil	82	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pil	111	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Pil	26	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Pil	62	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Pil	392	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pil	69	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Pil	133	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Pil	87	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Pil	21	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pil	29	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Pil	11	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pil	71	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pil	70	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pil	65	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pil	24	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pil	100	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Pil	18	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Pil	1	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Pil	1	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Kondom	4	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Kondom	9	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Kondom	23	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Kondom	0	Orang	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Kondom	35	Orang	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Kondom	5	Orang	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Kondom	12	Orang	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Kondom	3	Orang	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Kondom	0	Orang	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Kondom	3	Orang	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Kondom	15	Orang	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Kondom	15	Orang	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Kondom	10	Orang	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Kondom	4	Orang	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Kondom	1	Orang	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Kondom	1	Orang	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kondom	25	Orang	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Kondom	5	Orang	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Kondom	0	Orang	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Kondom	8	Orang	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Kondom	5	Orang	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Kondom	2	Orang	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Kondom	0	Orang	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Kondom	1	Orang	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Implan	1315	Orang	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Implan	467	Orang	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Implan	1175	Orang	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Implan	294	Orang	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Implan	722	Orang	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Implan	726	Orang	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Implan	905	Orang	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Implan	161	Orang	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Implan	499	Orang	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Implan	919	Orang	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Implan	989	Orang	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Implan	483	Orang	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Implan	781	Orang	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Implan	370	Orang	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Implan	276	Orang	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Implan	328	Orang	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Implan	876	Orang	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Implan	310	Orang	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Implan	296	Orang	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Implan	704	Orang	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Implan	562	Orang	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Implan	644	Orang	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Implan	106	Orang	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Implan	341	Orang	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	IUD	76	Orang	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	IUD	129	Orang	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	IUD	192	Orang	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	IUD	17	Orang	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	IUD	760	Orang	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	IUD	169	Orang	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	IUD	326	Orang	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	IUD	89	Orang	2024
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	IUD	110	Orang	2024
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	IUD	293	Orang	2024
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	IUD	386	Orang	2024
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	IUD	93	Orang	2024
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	IUD	407	Orang	2024
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	IUD	73	Orang	2024
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	IUD	67	Orang	2024
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	IUD	56	Orang	2024
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	IUD	426	Orang	2024
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	IUD	82	Orang	2024
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	IUD	155	Orang	2024
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	IUD	111	Orang	2024
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	IUD	178	Orang	2024
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	IUD	85	Orang	2024
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	IUD	12	Orang	2024
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	IUD	21	Orang	2024
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Vasektomi	0	Orang	2024
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Vasektomi	3	Orang	2024
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Vasektomi	0	Orang	2024
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Vasektomi	0	Orang	2024
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Vasektomi	3	Orang	2024
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Vasektomi	3	Orang	2024
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Vasektomi	1	Orang	2024
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Vasektomi	0	Orang	2024
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Vasektomi	1	Orang	2024
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Vasektomi	7	Orang	2024
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Vasektomi	4	Orang	2024
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Vasektomi	5	Orang	2024
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Vasektomi	5	Orang	2024
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Vasektomi	3	Orang	2024
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Vasektomi	0	Orang	2024
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Vasektomi	0	Orang	2024
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Vasektomi	3	Orang	2024
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Vasektomi	1	Orang	2024
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Vasektomi	0	Orang	2024
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Vasektomi	4	Orang	2024
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Vasektomi	1	Orang	2024
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Vasektomi	0	Orang	2024
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Vasektomi	0	Orang	2024
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Vasektomi	17	Orang	2024
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Tubektomi	19	Orang	2024
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Tubektomi	43	Orang	2024
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Tubektomi	81	Orang	2024
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tubektomi	8	Orang	2024
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Tubektomi	116	Orang	2024
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Tubektomi	85	Orang	2024
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Tubektomi	60	Orang	2024
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Tubektomi	6	Orang	2024
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Tubektomi	20	Orang	2024
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Tubektomi	62	Orang	2024
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Tubektomi	75	Orang	2024
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Tubektomi	60	Orang	2024
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Tubektomi	78	Orang	2024
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Tubektomi	12	Orang	2024
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Tubektomi	27	Orang	2024
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Tubektomi	25	Orang	2024
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Tubektomi	85	Orang	2024
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Tubektomi	46	Orang	2024
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Tubektomi	32	Orang	2024
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tubektomi	47	Orang	2024
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Tubektomi	37	Orang	2024
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Tubektomi	9	Orang	2024
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Tubektomi	5	Orang	2024
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Tubektomi	6	Orang	2024
